ひらめ,ヒラメ,平目とは
たい,タイ,鯛と並んで、白身の高級魚です。天然と養殖の見分け方は、天然は裏側が白く、養殖は黒い縞模様(バビローム)があります。全長80cmほどで、左側に目があり、頭は大きく体は扁平で海底と同じ保護色になります。昼間は砂泥にもぐって頭を出し、夜に活動しています。
ひらめ,ヒラメ,平目の特性
硬骨魚類
カレイ目ヒラメ科ヒラメ属
ひらめ,ヒラメ,平目の学名
paralichthys olivaceus
ひらめ,ヒラメ,平目の英米語
bastard halibut
false halibut
olive flounder
ひらめ,ヒラメ,平目のフランス語
cardeau hirame
fletan
ひらめ,ヒラメ,平目の地方名
富山
めびた
関西
おおぐちがれい
徳島
ほんがれい
瀬戸内海地域
おおぐち
ひらめ,ヒラメ,平目の調理
長く加熱すると身がしまりすぎて、味が落ちるので注意が必要です。上下の縁側(えんがわ)は、ひらめ(平目)の味を代表する部分となります。
ひらめ,ヒラメ,平目の値段 価格の市場相場
大阪中央卸売市場
ひらめ(天然:養殖) 年平均は、天然で1,498円/kg:養殖で1,836円/kgです
2018.平均卸売価格:円/kg
天 然 | 養 殖 | |
年平均 | 1498 | 1836 |
1月 | 2051 | 2025 |
2月 | 2240 | 1847 |
3月 | 2188 | 1771 |
4月 | 1626 | 1808 |
5月 | 1174 | 1778 |
6月 | 1041 | 1734 |
7月 | 1432 | 1781 |
8月 | 3231 | 1809 |
9月 | 1724 | 1876 |
10月 | 1264 | 1919 |
11月 | 1316 | 1911 |
12月 | 1818 | 1880 |
ひらめ,ヒラメ,平目の旬
冬
ひらめ,ヒラメ,平目の産地
日本
北洋から南日本
海外
南シナ海、朝鮮
ひらめ,ヒラメ,平目のふるさと納税
長崎県 佐世保市
五島の激流で揉まれた天然ひらめ、五枚おろしでアラはたたいて発送します。お刺身はもちろん、しゃぶしゃぶ、昆布じめ、カルパッチョなど、和洋中お好みでお楽しみください。
愛媛県 西予市
4種のハーブと新鮮な三瓶湾の海水で育てられた、安心安全な養殖ひらめです。
高知県
「魚が旨い」で知られる高知県の中でも、須崎の魚はブランド化されています。豊潤な黒潮で育てることにより味はもちろん、弾力なある肉質に仕上がっています。下の肥えた漁師が厳選した、肉厚で甘みが強い平目です。
ひらめ(天然/生)の栄養成分
可食部100gあたり
成分名 | 値 | 単位 | |||
廃棄率 | 40 | % | |||
エネルギー | 103 | kcal | |||
431 | kJ | ||||
水分 | 76.8 | g | |||
たんぱく質 | 20.0 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | – | g | |||
脂質 | 2.0 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 1.6 | g | |||
炭水化物 | Tr | g | |||
灰分 | 1.2 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 46 | mg | ||
カリウム | 440 | mg | |||
カルシウム | 22 | mg | |||
マグネシウム | 26 | mg | |||
リン | 240 | mg | |||
鉄 | 0.1 | mg | |||
亜鉛 | 0.4 | mg | |||
銅 | 0.03 | mg | |||
マンガン | 0.01 | mg | |||
ヨウ素 | – | μg | |||
セレン | – | μg | |||
クロム | – | μg | |||
モリブデン | – | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 12 | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 0 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
レチノール活性当量 | 12 | μg | |||
D | 3.0 | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.6 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.04 | mg | |||
B2 | 0.11 | mg | |||
ナイアシン | 5.0 | mg | |||
ナイアシン当量 | 8.3 | mg | |||
B6 | 0.33 | mg | |||
B12 | 1.0 | μg | |||
葉酸 | 16 | μg | |||
パントテン酸 | 0.82 | mg | |||
ビオチン | – | μg | |||
C | 3 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 0.43 | g | ||
一価不飽和 | 0.48 | g | |||
多価不飽和 | 0.61 | g | |||
コレステロール | 55 | mg | |||
単糖当量 | – | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | (0) | g | ||
不溶性 | (0) | g | |||
総量 | (0) | g | |||
食塩相当量 | 0.1 | g | |||
アルコール | – | g | |||
重量変化率 | – | % |
出典.日本食品標準成分表2015年版(七訂)
ひらめ(養殖/生)の栄養成分
可食部100gあたり
成分名 | 値 | 単位 | |||
廃棄率 | 40 | % | |||
エネルギー | 126 | kcal | |||
526 | kJ | ||||
水分 | 73.7 | g | |||
たんぱく質 | 21.6 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 18.5 | g | |||
脂質 | 3.7 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 3.1 | g | |||
炭水化物 | Tr | g | |||
灰分 | 1.3 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 43 | mg | ||
カリウム | 440 | mg | |||
カルシウム | 30 | mg | |||
マグネシウム | 30 | mg | |||
リン | 240 | mg | |||
鉄 | 0.1 | mg | |||
亜鉛 | 0.5 | mg | |||
銅 | 0.02 | mg | |||
マンガン | 0.03 | mg | |||
ヨウ素 | 8 | μg | |||
セレン | 47 | μg | |||
クロム | Tr | μg | |||
モリブデン | 0 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 19 | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 0 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
レチノール活性当量 | 19 | μg | |||
D | 1.9 | μg | |||
E | トコフェロール | α | 1.6 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | – | μg | |||
B1 | 0.12 | mg | |||
B2 | 0.34 | mg | |||
ナイアシン | 6.2 | mg | |||
ナイアシン当量 | 10.0 | mg | |||
B6 | 0.44 | mg | |||
B12 | 1.5 | μg | |||
葉酸 | 13 | μg | |||
パントテン酸 | 0.89 | mg | |||
ビオチン | 10.1 | μg | |||
C | 5 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 0.80 | g | ||
一価不飽和 | 0.95 | g | |||
多価不飽和 | 1.17 | g | |||
コレステロール | 62 | mg | |||
単糖当量 | – | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | (0) | g | ||
不溶性 | (0) | g | |||
総量 | (0) | g | |||
食塩相当量 | 0.1 | g | |||
アルコール | – | g | |||
重量変化率 | – | % |
出典.日本食品標準成分表2015年版(七訂)
ひらめ,ヒラメ,平目の価格相場
富山県
昆布じめ刺し身は、先人の知恵が生んだ富山県の郷土料理です。おもに富山近海で採れた新鮮な海の幸を北海道産の昆布でその日のうちに〆て瞬時に冷凍。新鮮な魚介の旨味を昆布の美味しさがさらに引き立て独自の美味しさが生まれました。かねみつの昆布じめ刺し身はもちろん無添加。調味料さえも一切使わず、素材の美味しさを引き出しています。
兵庫県
白身の代表魚とされるヒラメは寒ビラメと呼ばれるほど寒い時期に美味しくなります。お刺身がおすすめですが昆布〆にも美味しい魚で、煮付けや鍋にするには少しもったいないかも知れません。お刺身は薄づくりでお好みによりポン酢等でもよく合います。下処理は見た目が華やかな姿づくり用からアラをブツ切にするお刺身用の短冊まで選択できます。もちろんエンガワ付きです。
富山県
白身魚の高級魚ヒラメです。平目を使った昆布締めです。ほのかな塩気と甘味が昆布の旨味と調和してとっても上品な味わいです。