As of Jan.8,2024 Seasonal Fruit Data
2023(令和5)年10月の東京都中央卸売市場におけるレノンメロン1キロ当たり卸値は、
月間平均405円
で取引されています。
レノンメロン相場の傾向
2022年 同月比較:↑ 上昇傾向
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
レノンメロン 値段 価格の市場相場
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
(単位:円)
2021年 | 2022年 | |
年平均 | – | |
1月 | – | – |
2月 | – | – |
3月 | – | 950 |
4月 | – | 728 |
5月 | – | 558 |
6月 | – | 463 |
7月 | – | 431 |
8月 | – | 563 |
9月 | – | 491 |
10月 | – | 341 |
11月 | – | – |
12月 | – |
メロン(赤肉種/生)の栄養成分
メロン/露地メロン/赤肉種/生の栄養成分は可食部100gあたり
「カリウム」は、350mg含まれています。
「β−カロテン」は、3600μg含まれています。
「葉酸」は、24μg含まれています。
「ビタミンC」は、25mg含まれています。
成分名 | 値 | 単位 | |||
廃棄率 | 45 | % | |||
エネルギー | 45 | kcal | |||
193 | kJ | ||||
水分 | 87.9 | g | |||
たんぱく質 | 1.0 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (0.6) | g | |||
脂質 | 0.1 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 0.1 | g | |||
炭水化物 | 10.4 | g | |||
灰分 | 0.6 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 6 | mg | ||
カリウム | 350 | mg | |||
カルシウム | 6 | mg | |||
マグネシウム | 12 | mg | |||
リン | 13 | mg | |||
鉄 | 0.2 | mg | |||
亜鉛 | 0.2 | mg | |||
銅 | 0.04 | mg | |||
マンガン | 0.02 | mg | |||
ヨウ素 | 0 | μg | |||
セレン | 1 | μg | |||
クロム | 0 | μg | |||
モリブデン | 2 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | 16 | μg | ||
β | 3600 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
β−カロテン当量 | 3600 | μg | |||
レチノール活性当量 | 300 | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.2 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0.1 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (3) | μg | |||
B1 | 0.05 | mg | |||
B2 | 0.02 | mg | |||
ナイアシン | 0.8 | mg | |||
ナイアシン当量 | (0.9) | mg | |||
B6 | 0.11 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 24 | μg | |||
パントテン酸 | 0.16 | mg | |||
ビオチン | 0.9 | μg | |||
C | 25 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | g | |||
一価不飽和 | g | ||||
多価不飽和 | g | ||||
コレステロール | 0 | mg | |||
単糖当量 | (9.5) | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | 0.2 | g | ||
不溶性 | 0.3 | g | |||
総量 | 0.5 | g | |||
食塩相当量 | 0 | g | |||
アルコール | – | g | |||
重量変化率 | % |
出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)
レノンメロンとは
レノンメロンは比較的新しいメロンの品種です。細かい網目と赤肉(オレンジ色)の果肉が特徴です。皮が薄く、果肉も甘く食べ応えがあります。
レノンメロン 旬
レノンメロンとは夏で、6月~8月頃と言われています。
レノンメロン 産地
東京都中央卸売市場におけるレノンメロン出荷地は茨城県が多いです。
(単位:kg)
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
出荷地 | 2020年 | 2021年 |
合計 | – | 407,199 |
茨城 | – | 406,910 |
熊本 | – | 225 |
北海道 | – | 64 |
レノンメロン 価格相場
リンク