
果物の値段 価格 相場
値段相場、季節や旬の情報、栄養素など、詳細はそれぞれのリンクからご覧下さい。
東京都中央卸売市場における2023(令和5)年8月の平均価格です。
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
(単位:円)(取引がない場合は「-」と表記してあります)
平均価格 | 平均価格 | ||
みかん(普通みかん) | 469 | ネーブル | 290 |
グレープフルーツ | 212 | レモン | 455 |
りんご(ジョナゴールド) | 475 | りんご(王林) | 405 |
梨(日本なし) | 445 | 柿,かき | 785 |
もも(白鳳) | 669 | すもも | 717 |
プルーン | 868 | さくらんぼ | 1,099 |
あんず | – | デラウエア | 784 |
シャインマスカット | 2,198 | ピオーネ | 1,284 |
栗,くり | 970 | いちじく | 932 |
とちおとめ | – | あまおう | – |
紅ほっぺ | – | メロン | 516 |
すいか | 261 | こだますいか | 300 |
バナナ | 181 | パインアップル | 239 |
マンゴー | 1,362 | パパイヤ | 941 |
アボカド | 379 | キウイ | 578 |
ブルーベリー | 1,845 | 洋なし(ラ・フランス) | – |
うめ | – | パッションフルーツ | – |
ドリアン | – | ライチ | – |
ドラゴンフルーツ | – | スターフルーツ | – |
ブラックベリー | – | ラズベリー | – |
チェモリヤ | – | キワノ | – |
リンク