
魚・魚介類・海藻類の値段 価格 相場
値段相場、季節や旬の情報、栄養素など、詳細はそれぞれのリンクからご覧下さい。
東京都中央卸売市場における2023(令和5)年10月の1キロの平均価格です。
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
(単位:円)
平均価格 | 平均価格 | ||
まぐろ(国内) | 4,333 | びんながまぐろ | 1,051 |
めかじき | 1,832 | かつお | 688 |
ぶり | 638 | かんぱち(天然) | 963 |
あじ(まあじ) | 646 | さわら(国内) | 1,615 |
いわし(まいわし) | 489 | にしん | 658 |
こういか | 2,101 | やりいか | 782 |
あおりいか | 1,622 | かれい(まかれい) | 779 |
たい(天然またい) | 1,036 | あま鯛 | 5,178 |
きんめ鯛 | 2,389 | しゃけ,鮭(しろさけ) | 1,204 |
きんき | 4,528 | めばる | 1,658 |
たら(生またら) | 1,358 | 車えび(国内) | 7,759 |
しばえび | 816 | いせえび(国内) | 7,140 |
あかえび | 2,467 | しゃこ | 4,071 |
わたりかに | 1,436 | 毛かに | 9,424 |
ずわいかに | 1,026 | たらば蟹(冷凍生) | 5,235 |
あなご(まあなご) | 1,969 | ふぐ(とらふぐ) | 2,775 |
あんこう | 968 | いさき | 1,438 |
かます | 1,104 | かわはぎ | 1,483 |
きす | 3,349 | このしろ | 1,380 |
さば | 592 | さんま | 1,377 |
さより | 5,528 | しらうお | 2,208 |
すずき | 1,030 | たこ | 2,888 |
たちうお | 2,714 | とびうお | 483 |
はたはた | 1,800 | はも | 2,766 |
ひらめ(国内) | 1,658 | ほうぼう | 1,279 |
ほっけ | 614 | ぼら | 667 |
うに(国内) | 36,612 | なまこ | 6,885 |
ほや | 643 | あさり | 941 |
かき,牡蠣 | 1,003 | しじみ | 674 |
はまぐり | 1,391 | あか貝 | 1,100 |
たいら貝 | 884 | ほたて貝 | 795 |
あわび | 7,703 | さざえ | 1,475 |
とり貝 | 8,491 | あおやぎ | 2,220 |
あゆ | 2,283 | うなぎ | 5,574 |
わかさぎ | 1,068 | わかめ(生) | 702 |
ひじき | 795 | もずく | 692 |
のり | 1,406 | ししゃも | 1,150 |
リンク