
魚・魚介類・海藻類の値段 価格 相場
値段相場、季節や旬の情報、栄養素など、詳細はそれぞれのリンクからご覧下さい。
東京都中央卸売市場における2023(令和5)年2月の1キロの平均価格です。
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
(単位:円)
平均価格 | 平均価格 | ||
まぐろ(国内) | 4,349 | びんながまぐろ | 803 |
めかじき | 2,239 | かつお | 1,130 |
ぶり | 1,099 | かんぱち(天然) | 1,519 |
あじ(まあじ) | 802 | さわら(国内) | 1,945 |
いわし(まいわし) | 387 | にしん | 301 |
こういか | 2,616 | やりいか | 1,299 |
あおりいか | 3,645 | かれい(まかれい) | 645 |
たい(天然またい) | 1,366 | あま鯛 | 5,961 |
きんめ鯛 | 2,080 | しゃけ,鮭(しろさけ) | 1,301 |
きんき | 3,917 | めばる | 1,343 |
たら(生またら) | 893 | 車えび | 7,845 |
しばえび | 645 | いせえび(国内) | 9,493 |
あかえび | 2,569 | しゃこ | 2,873 |
わたりかに | 6,896 | 毛かに | 6,384 |
ずわいかに | 3,449 | たらば蟹(冷凍生) | 6,618 |
あなご(まあなご) | 2,489 | ふぐ(とらふぐ) | 3,799 |
あんこう | 804 | いさき | 1,586 |
かます | 1,314 | かわはぎ | 1,314 |
きす | 3,449 | このしろ | 1,625 |
さば | 565 | さんま | 910 |
さより | 3,358 | しらうお | 2,031 |
すずき | 913 | たこ | 2,321 |
たちうお | 2,164 | とびうお | 955 |
はたはた | 1,255 | はも | 1,161 |
ひらめ(国内) | 1,601 | ほうぼう | 1,467 |
ほっけ | 415 | ぼら | 231 |
うに(国内) | 23,488 | なまこ | 1,662 |
ほや | 324 | あさり | 869 |
かき,牡蠣 | 883 | しじみ | 827 |
はまぐり | 1,680 | あか貝 | 1,074 |
たいら貝 | 726 | ほたて貝 | 745 |
あわび | 6,816 | さざえ | 1,155 |
とり貝 | 4,453 | あおやぎ | 1,819 |
あゆ | 2,852 | うなぎ | 4,355 |
わかさぎ | 4,355 | わかめ(生) | 482 |
ひじき | 765 | もずく | 681 |
のり | 1,035 | ししゃも | 1,168 |
リンク