As of Jan.5, 2024 Seasonal Fish Data
22023(令和5)年11月の東京都中央卸売市場におけるコチ1キロ当たり卸値は、
月間平均1,114円
で取引されています。
こち相場の傾向
2022年 同月比較:↑ 上昇傾向
2021年 同月比較:↑ 上昇傾向
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
こち コチ 値段 価格の市場相場
東京都中央卸売市場における2022年コチ1キロの年間平均こち価格は830円です。
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
(単位:円)
2021年 | 2022年 | |
年平均 | 830 | 996 |
1月 | 700 | 846 |
2月 | 798 | 855 |
3月 | 816 | 854 |
4月 | 870 | 921 |
5月 | 908 | 937 |
6月 | 706 | 970 |
7月 | 837 | 974 |
8月 | 961 | 1,118 |
9月 | 951 | 1,206 |
10月 | 872 | 1,077 |
11月 | 891 | 1,012 |
12月 | 857 | 1,084 |
まごち(生)の栄養成分
まごち(生)の栄養成分は可食部100gあたり
「カルシウム」は、51mg含まれています。
「ビタミンD」は、1.0μg含まれています。
「ビタミンB12」は、1.7μg含まれています。
成分名 | 値 | 単位 | |||
廃棄率 | 55 | % | |||
エネルギー | 94 | kcal | |||
401 | kJ | ||||
水分 | 75.4 | g | |||
たんぱく質 | 22.5 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (18.6) | g | |||
脂質 | 0.5 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 0.3 | g | |||
炭水化物 | 0.2 | g | |||
灰分 | 1.4 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 110 | mg | ||
カリウム | 450 | mg | |||
カルシウム | 51 | mg | |||
マグネシウム | 33 | mg | |||
リン | 260 | mg | |||
鉄 | 0.2 | mg | |||
亜鉛 | 0.6 | mg | |||
銅 | 0.02 | mg | |||
マンガン | 0.01 | mg | |||
ヨウ素 | – | μg | |||
セレン | – | μg | |||
クロム | – | μg | |||
モリブデン | – | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 1 | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 0 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | (0) | μg | |||
β−カロテン当量 | (0) | μg | |||
レチノール活性当量 | 1 | μg | |||
D | 1.0 | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.1 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.07 | mg | |||
B2 | 0.17 | mg | |||
ナイアシン | 4.5 | mg | |||
ナイアシン当量 | (8.6) | mg | |||
B6 | 0.34 | mg | |||
B12 | 1.7 | μg | |||
葉酸 | 4 | μg | |||
パントテン酸 | 0.38 | mg | |||
ビオチン | – | μg | |||
C | 1 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | g | |||
一価不飽和 | g | ||||
多価不飽和 | g | ||||
コレステロール | 57 | mg | |||
単糖当量 | (0.2) | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | g | |||
不溶性 | g | ||||
総量 | (0) | g | |||
食塩相当量 | 0.3 | g | |||
アルコール | – | g | |||
重量変化率 | % |
出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)
こち コチとは
カサゴ目コチ科の砂地に生息する海水魚です。頭が大きく、変わった形の魚なので捌き方が一般的な魚とは異なります。こちは「夏のふぐ」とも呼ばれ、薄造りの刺身にしてポン酢で食べると美味しい白身魚です。
こち コチ 旬
こち,コチの旬は夏の時期と言われています。
こち コチ 学名
まごち:Platycephalus sp.
こち コチ 英語
flathead
まごち:bar-tailed flathead
こち コチ 産地
東京都中央卸売市場におけるこち出荷地です。
(単位:kg)
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
出荷地 | 2020年 | 2021年 |
合計 | 115,797 | 114,116 |
千葉 | 33,887 | 33,538 |
愛媛 | 20,213 | 21,353 |
大分 | 19,113 | 16,691 |
こち コチ 価格相場
リンク