As of Jan.8,2024 Seasonal Fruit Data
2022(令和4)年10月の東京都中央卸売市場における幸水1キロ当たり卸値は、
月間平均432円
で取引されています。
幸水相場の傾向
2022年 同月比較:↑ 上昇傾向
2021年 同月比較:↑ 上昇傾向
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
幸水 こうすい 値段 価格の市場相場
東京都中央卸売市場における2022年幸水1キロの年間平均価格は495円です。
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
(単位:円)
2021年 | 2022年 | |
年平均 | 526 | 495 |
1月 | – | – |
2月 | – | – |
3月 | – | – |
4月 | – | – |
5月 | – | – |
6月 | 1,167 | 1,277 |
7月 | 582 | 761 |
8月 | 514 | 502 |
9月 | 346 | 331 |
10月 | 273 | 260 |
11月 | – | 194 |
12月 | – | – |
日本なし ナシ 梨 栄養
日本なしの栄養成分は可食部100gあたり
「カリウム」は、140mg含まれています。
「ビタミンC」は、3mg含まれています。
成分名 | 値 | 単位 | |||
廃棄率 | 15 | % | |||
エネルギー | 38 | kcal | |||
161 | kJ | ||||
水分 | 88.0 | g | |||
たんぱく質 | 0.3 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 0.2 | g | |||
脂質 | 0.1 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | (0.1) | g | |||
炭水化物 | 11.3 | g | |||
灰分 | 0.3 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | Tr | mg | ||
カリウム | 140 | mg | |||
カルシウム | 2 | mg | |||
マグネシウム | 5 | mg | |||
リン | 11 | mg | |||
鉄 | 0 | mg | |||
亜鉛 | 0.1 | mg | |||
銅 | 0.06 | mg | |||
マンガン | 0.04 | mg | |||
ヨウ素 | 0 | μg | |||
セレン | 0 | μg | |||
クロム | 0 | μg | |||
モリブデン | Tr | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 0 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.1 | mg | |
β | Tr | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (5) | μg | |||
B1 | 0.02 | mg | |||
B2 | Tr | mg | |||
ナイアシン | 0.2 | mg | |||
ナイアシン当量 | 0.2 | mg | |||
B6 | 0.02 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 6 | μg | |||
パントテン酸 | 0.14 | mg | |||
ビオチン | 0.5 | μg | |||
C | 3 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | (0.01) | g | ||
一価不飽和 | (0.02) | g | |||
多価不飽和 | (0.02) | g | |||
コレステロール | 0 | mg | |||
単糖当量 | 8.3 | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | 0.2 | g | ||
不溶性 | 0.7 | g | |||
総量 | 0.9 | g | |||
食塩相当量 | 0 | g | |||
アルコール | – | g | |||
重量変化率 | % |
出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)
幸水 こうすい ふるさと納税
リンク
幸水 こうすいとは
果汁が多く、シャキシャキとした食感が特徴の日本梨です。糖度が高く、酸味はほとんどありません。「早生幸蔵(わせこうぞう)」と「菊水(きくすい)」の交配品種で、それぞれの一文字をとって幸水と名付けられたそうです。
幸水 こうすい 旬
幸水の収穫時期は8月上旬~8月下旬にかけてです。
幸水 こうすい 産地
東京都中央卸売市場における幸水出荷地は栃木県、千葉県、茨城県が多いです。
(単位:kg)
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
出荷地 | 2021年 | 2022年 |
合計 | 6,716,513 | 7,482,338 |
栃木 | 1,477,145 | 1,787,431 |
千葉 | 1,339,843 | 1,355,053 |
茨城 | 1,530,078 | 1,442,774 |
幸水 こうすい 価格相場
リンク