As of Jan.6, 2024 Seasonal Fish Data
2023(令和5)年11月の東京都中央卸売市場における塩さば1キロ当たり卸値は、
月間平均358円
で取引されています。
塩さば相場の傾向
2022年 同月比較:↓ 低下傾向
2021年 同月比較:↓ 低下傾向
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
塩さば 塩サバ 値段 価格の市場相場
東京都中央卸売市場における2022年塩さば1キロの年間平均価格は732円です。
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
(単位:円)
2021年 | 2022年 | |
年平均 | 732 | 732 |
1月 | 726 | 722 |
2月 | 747 | 741 |
3月 | 748 | 813 |
4月 | 742 | 772 |
5月 | 714 | 739 |
6月 | 727 | 764 |
7月 | 730 | 752 |
8月 | 721 | 732 |
9月 | 737 | 682 |
10月 | 732 | 686 |
11月 | 726 | 702 |
12月 | 751 | 676 |
塩さば 塩サバの栄養成分
塩さばの栄養成分は可食部100gあたり
「脂質」は、19.1g含まれています。
「カルシウム」は、27mg含まれています。
「ビタミンD」は、11.0μg含まれています。
「食塩相当量」は、1.8g含まれています。
成分名 | 値 | 単位 | |||
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 263 | kcal | |||
1099 | kJ | ||||
水分 | 52.1 | g | |||
たんぱく質 | 26.2 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 22.8 | g | |||
脂質 | 19.1 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 16.3 | g | |||
炭水化物 | 0.1 | g | |||
灰分 | 2.5 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 720 | mg | ||
カリウム | 300 | mg | |||
カルシウム | 27 | mg | |||
マグネシウム | 35 | mg | |||
リン | 200 | mg | |||
鉄 | 2.0 | mg | |||
亜鉛 | 0.6 | mg | |||
銅 | 0.07 | mg | |||
マンガン | 0.02 | mg | |||
ヨウ素 | 110 | μg | |||
セレン | 78 | μg | |||
クロム | 1 | μg | |||
モリブデン | 0 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 9 | μg | |
カロテン | α | (0) | μg | ||
β | (0) | μg | |||
β−クリプトキサンチン | (0) | μg | |||
β−カロテン当量 | (0) | μg | |||
レチノール活性当量 | 9 | μg | |||
D | 11.0 | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.5 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.16 | mg | |||
B2 | 0.59 | mg | |||
ナイアシン | 12.0 | mg | |||
ナイアシン当量 | 17.0 | mg | |||
B6 | 0.41 | mg | |||
B12 | 7.1 | μg | |||
葉酸 | 10 | μg | |||
パントテン酸 | 0.59 | mg | |||
ビオチン | 5.9 | μg | |||
C | (0) | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | g | |||
一価不飽和 | g | ||||
多価不飽和 | g | ||||
コレステロール | 59 | mg | |||
単糖当量 | (0.1) | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | g | |||
不溶性 | g | ||||
総量 | (0) | g | |||
食塩相当量 | 1.8 | g | |||
アルコール | – | g | |||
重量変化率 | % |
出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)
塩さば 塩サバ ふるさと納税
リンク
塩さば 塩サバとは
塩鯖(しおさば)とは、鯖(さば)を長期保存するために塩漬け(塩蔵/えんぞう)した食品です。塩味が付いているのでそのまま手軽に調理できます。塩辛い場合は、1~1.5%の濃度の塩水に2~3時間ほど漬けて塩抜きをします。
塩さば 塩サバ 英語
“Shiosaba” (plain salted fillet)
塩さば 塩サバ 価格相場
リンク