As of Jan.8,2024 Seasonal Fruit Data
2023(令和5)年9月の東京都中央卸売市場における白鳳(はくほう)1キロ当たり卸値は、
月間平均1,596円
で取引されています。
白鳳(はくほう)相場の傾向
2022年 同月比較:↑ 上昇傾向
2021年 同月比較:↑ 上昇傾向
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
白鳳 はくほう 値段 価格の市場相場
東京都中央卸売市場における2022年白鳳1キロの年間平均価格は945円です。
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
(単位:円)
2021年 | 2022年 | |
年平均 | 832 | 945 |
1月 | – | – |
2月 | – | – |
3月 | – | – |
4月 | – | – |
5月 | 2,252 | 2,922 |
6月 | 946 | 976 |
7月 | 828 | 954 |
8月 | 739 | 604 |
9月 | 699 | 702 |
10月 | 820 | – |
11月 | – | – |
12月 | – | – |
もも,モモ,桃 栄養成分
ももの栄養成分は可食部100gあたり
「ビタミンC」は、8mg含まれています。
「食物繊維」は、1.3g含まれています。
成分名 | 値 | 単位 | |||
廃棄率 | 15 | % | |||
エネルギー | 38 | kcal | |||
161 | kJ | ||||
水分 | 88.7 | g | |||
たんぱく質 | 0.6 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 0.4 | g | |||
脂質 | 0.1 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | (0.1) | g | |||
炭水化物 | 10.2 | g | |||
灰分 | 0.4 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 1 | mg | ||
カリウム | 180 | mg | |||
カルシウム | 4 | mg | |||
マグネシウム | 7 | mg | |||
リン | 18 | mg | |||
鉄 | 0.1 | mg | |||
亜鉛 | 0.1 | mg | |||
銅 | 0.05 | mg | |||
マンガン | 0.04 | mg | |||
ヨウ素 | 0 | μg | |||
セレン | 0 | μg | |||
クロム | 0 | μg | |||
モリブデン | 1 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 0 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 9 | μg | |||
β−カロテン当量 | 5 | μg | |||
レチノール活性当量 | Tr | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.7 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.01 | mg | |||
B2 | 0.01 | mg | |||
ナイアシン | 0.6 | mg | |||
ナイアシン当量 | 0.6 | mg | |||
B6 | 0.02 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 5 | μg | |||
パントテン酸 | 0.13 | mg | |||
ビオチン | 0.3 | μg | |||
C | 8 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | (0.01) | g | ||
一価不飽和 | (0.03) | g | |||
多価不飽和 | (0.03) | g | |||
コレステロール | 0 | mg | |||
単糖当量 | 8.4 | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | 0.6 | g | ||
不溶性 | 0.7 | g | |||
総量 | 1.3 | g | |||
食塩相当量 | 0 | g | |||
アルコール | – | g | |||
重量変化率 | % |
出典.日本食品標準成分表2020年版(八訂)
白鳳 はくほう ふるさと納税
リンク
白鳳とは
白鳳は果皮が鮮やかな紅色で、実は乳白色の桃です。果実は繊維質が少なく、ジューシーな甘い果汁が特徴です。山梨県で生産量が多い品種です。
白鳳 旬
白鳳(はくほう)の旬は夏で、7月頃です。
白鳳 はくほう 産地
東京都中央卸売市場における白鳳出荷地は山梨県が多いです。
(単位:kg)
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
出荷地 | 2021年 | 2021年 |
合計 | 1,411,312 | 1,357,383 |
山梨 | 1,304,815 | 1,231,011 |
和歌山 | 36,204 | 42,353 |
長野 | 41,056 | 48,560 |
白鳳 はくほう 価格相場
リンク