As of Jan.6, 2024 Seasonal Fruit Data
2023(令和5)年11月の東京都中央卸売市場におけるシナノスイート1キロ当たり卸値は、
月間平均426円
で取引されています。
シナノスイート相場の傾向
2022年 同月比較:↑ 上昇傾向
2021年 同月比較:↑ 上昇傾向
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
シナノスイート 値段 価格の市場相場
東京都中央卸売市場における2022年シナノスイート1キロの年間平均価格は336円です。
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
(単位:円)
2021年 | 2022年 | |
年平均 | 364 | 336 |
1月 | 208 | 120 |
2月 | 250 | – |
3月 | 226 | 329 |
4月 | 515 | 333 |
5月 | 419 | 328 |
6月 | 337 | 326 |
7月 | – | – |
8月 | 429 | – |
9月 | 372 | – |
10月 | 359 | 351 |
11月 | 381 | 312 |
12月 | 288 | 216 |
リンゴ,りんご 栄養
りんごの栄養成分は可食部100gあたり
「カリウム」は、120mg含まれています。
「食物繊維」は、1.9g含まれています。
成分名 | 値 | 単位 | |||
廃棄率 | 8 | % | |||
エネルギー | 56 | kcal | |||
238 | kJ | ||||
水分 | 83.1 | g | |||
たんぱく質 | 0.2 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 0.1 | g | |||
脂質 | 0.3 | g | |||
脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 0.1 | g | |||
炭水化物 | 16.2 | g | |||
灰分 | 0.2 | g | |||
無機質 | ナトリウム | Tr | mg | ||
カリウム | 120 | mg | |||
カルシウム | 4 | mg | |||
マグネシウム | 5 | mg | |||
リン | 12 | mg | |||
鉄 | 0.1 | mg | |||
亜鉛 | 0.1 | mg | |||
銅 | 0.05 | mg | |||
マンガン | 0.04 | mg | |||
ヨウ素 | 0 | μg | |||
セレン | 0 | μg | |||
クロム | 0 | μg | |||
モリブデン | 1 | μg | |||
ビタミン | A | レチノール | 0 | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 22 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 10 | μg | |||
β−カロテン当量 | 27 | μg | |||
レチノール活性当量 | 2 | μg | |||
D | 0 | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.4 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | 2 | μg | |||
B1 | 0.02 | mg | |||
B2 | 0.01 | mg | |||
ナイアシン | 0.1 | mg | |||
ナイアシン当量 | 0.1 | mg | |||
B6 | 0.04 | mg | |||
B12 | 0 | μg | |||
葉酸 | 3 | μg | |||
パントテン酸 | 0.05 | mg | |||
ビオチン | 0.7 | μg | |||
C | 6 | mg | |||
脂肪酸 | 飽和 | 0.04 | g | ||
一価不飽和 | 0.01 | g | |||
多価不飽和 | 0.08 | g | |||
コレステロール | 0 | mg | |||
単糖当量 | 12.9 | g | |||
食物繊維 | 水溶性 | 0.5 | g | ||
不溶性 | 1.4 | g | |||
総量 | 1.9 | g | |||
食塩相当量 | 0 | g | |||
アルコール | – | g | |||
重量変化率 | % |
出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)
シナノスイート ふるさと納税
リンク
シナノスイートとは
長野県生まれのりんごで、「ふじ」と「つがる」の交配品種です。食感は柔らかく、酸味がほとんどなくジューシーな果汁が特徴です。
シナノスイート 旬
シナノスイートは10月頃収穫されます。
シナノスイート 産地
東京都中央卸売市場におけるシナノスイート出荷地は長野県、青森県が多いです。
(単位:kg)
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
出荷地 | 2020年 | 2021年 |
合計 | 1,867,101 | 1,311,447 |
長野 | 900,627 | 573,667 |
青森 | 634,419 | 447,565 |
山形 | 219,503 | 213,669 |
シナノスイート 価格相場
リンク