As of Mar.29, 2024 Seasonal Fish Data
2024(令和6)年2月の東京都中央卸売市場におけるかつお1キロ当たり卸値は、
月間平均885円
で取引されています。
かつおの傾向
2023年 同月比較:↑ 上昇傾向
2022年 同月比較:↑ 上昇傾向
かつお,カツオ,鰹 値段 価格の市場相場
東京都中央卸売市場における2022年 かつお1キロの年間平均価格は729円です。
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
(単位:円)
2021年 | 2022年 | |
年平均 | 466 | 729 |
1月 | 1,049 | 929 |
2月 | 569 | 838 |
3月 | 536 | 682 |
4月 | 638 | 748 |
5月 | 443 | 516 |
6月 | 324 | 558 |
7月 | 348 | 751 |
8月 | 398 | 864 |
9月 | 383 | 914 |
10月 | 556 | 1,019 |
11月 | 868 | 1,124 |
12月 | 1,214 | 1,927 |
かつお 春獲り/秋獲り 栄養比較
春獲り | 秋獲り | |
カロリー | 108kcal | 150kcal |
たんぱく質 | 25.8g | 25.0g |
脂質 | 0.5g | 6.2g |
炭水化物 | 0.1g | 0.2g |
ビタミンD | 4.0μg | 9.0μg |
多価不飽和 | 0.19g | 1.84g |
かつお,カツオ,鰹の美味しい食べ方
春に出てくる初ガツオは脂がないためたたきがオススメです。
秋に戻って来る戻りガツオは皮が固いため、皮を引かないと食べられませんが、脂があるので刺身にするのがオススメです。
かつお,カツオ,鰹 旬
かつお カツオ 鰹 の旬は二度あり、初夏の初ガツオと秋の戻りガツオがあります。
かつお,カツオ,鰹 ふるさと納税
高知県 黒潮町
一本釣りで釣り上げた戻り鰹を船上で活きたまま瞬間凍結、高鮮度の戻り鰹を土佐伝統「藁焼き製法」で、たたきに仕上げ。
かつお,カツオ,鰹とは
日本人には古くから馴染みがあり、豪快な一本釣りも有名です。全長は1mから、日本周辺では50cmほどです。海洋を高速で回遊しています。暖海性の表層魚で、黒潮に乗り群れて北上し、水温が下がると南下します。初夏ものが最も美味とされています。
かつお,カツオ,鰹の特性
硬骨魚類
スズキ目サバ科カツオ属
かつお,カツオ,鰹 学名
Euthynnus pelamis
かつお,カツオ,鰹 英語
skipjack
oceanic bonito
かつお,カツオ,鰹 フランス語
bonite a ventre raye
listao
かつお,カツオ,鰹 地方名
北陸:まんだら
高知・長崎・鹿児島:まがつお
壱岐:ほんがつお
かつお,カツオ,鰹の産地
高知、宮城、東京、静岡、三重など
かつお,カツオ,鰹 市場相場
かつお(春獲り/生)の栄養成分
かつお(春獲り)の栄養成分は可食部100gあたり
「カルシウム」は、11mg含まれています。
「多価不飽和脂肪酸」は、0.19g含まれています。
成分名 | 値 | 単位 | |||
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 108 | kcal | |||
457 | kJ | ||||
水分 | 72.2 | g | |||
たんぱく質 | 25.8 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 20.6 | g | |||
脂質 | 0.5 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 0.4 | g | |||
炭水化物 | 0.1 | g | |||
灰分 | 1.4 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 43 | mg | ||
カリウム | 430 | mg | |||
カルシウム | 11 | mg | |||
マグネシウム | 42 | mg | |||
リン | 280 | mg | |||
鉄 | 1.9 | mg | |||
亜鉛 | 0.8 | mg | |||
銅 | 0.11 | mg | |||
マンガン | 0.01 | mg | |||
ヨウ素 | 11 | μg | |||
セレン | 43 | μg | |||
クロム | 0 | μg | |||
モリブデン | 0 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 5 | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 0 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
レチノール活性当量 | 5 | μg | |||
D | 4.0 | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.3 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.13 | mg | |||
B2 | 0.17 | mg | |||
ナイアシン | 19.0 | mg | |||
ナイアシン当量 | 24.0 | mg | |||
B6 | 0.76 | mg | |||
B12 | 8.4 | μg | |||
葉酸 | 6 | μg | |||
パントテン酸 | 0.70 | mg | |||
ビオチン | 2.6 | μg | |||
C | Tr | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 0.12 | g | ||
一価不飽和 | 0.06 | g | |||
多価不飽和 | 0.19 | g | |||
コレステロール | 60 | mg | |||
単糖当量 | (0.1) | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | g | |||
不溶性 | g | ||||
総量 | (0) | g | |||
食塩相当量 | 0.1 | g | |||
アルコール | – | g | |||
重量変化率 |
出典.日本食品標準成分表2020年版(八訂)
かつお(秋獲り/生)の栄養成分
かつお(秋獲り)の栄養成分は可食部100gあたり
「カルシウム」は、8mg含まれています。
「多価不飽和脂肪酸」は、1.84g含まれています。
成分名 | 値 | 単位 | |||
廃棄率 | 35 | % | |||
エネルギー | 150 | kcal | |||
631 | kJ | ||||
水分 | 67.3 | g | |||
たんぱく質 | 25.0 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 20.5 | g | |||
脂質 | 6.2 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 4.9 | g | |||
炭水化物 | 0.2 | g | |||
灰分 | 1.3 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 38 | mg | ||
カリウム | 380 | mg | |||
カルシウム | 8 | mg | |||
マグネシウム | 38 | mg | |||
リン | 260 | mg | |||
鉄 | 1.9 | mg | |||
亜鉛 | 0.9 | mg | |||
銅 | 0.10 | mg | |||
マンガン | 0.01 | mg | |||
ヨウ素 | 25 | μg | |||
セレン | 100 | μg | |||
クロム | Tr | μg | |||
モリブデン | Tr | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 20 | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 0 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
レチノール活性当量 | 20 | μg | |||
D | 9.0 | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.1 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.10 | mg | |||
B2 | 0.16 | mg | |||
ナイアシン | 18.0 | mg | |||
ナイアシン当量 | 23.0 | mg | |||
B6 | 0.76 | mg | |||
B12 | 8.6 | μg | |||
葉酸 | 4 | μg | |||
パントテン酸 | 0.61 | mg | |||
ビオチン | 5.7 | μg | |||
C | Tr | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 1.50 | g | ||
一価不飽和 | 1.33 | g | |||
多価不飽和 | 1.84 | g | |||
コレステロール | 58 | mg | |||
単糖当量 | (0.2) | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | ||||
不溶性 | |||||
総量 | (0) | g | |||
食塩相当量 | 0.1 | g | |||
アルコール | – | g | |||
重量変化率 |
出典.日本食品標準成分表2020年版(八訂)