As of Jun.10 , 2024 Seasonal Fish Data
2024(令和6)年4月の東京都中央卸売市場におけるとり貝1キロ当たり卸値は、
月間平均4,063円
で取引されています。
とり貝相場の傾向
2023年 同月比較:↓ 低下傾向
2022年 同月比較:↓ 低下傾向
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
とりがい,トリガイ,鳥貝 値段 価格の市場相場
東京都中央卸売市場における2022年とり貝1キロの年間平均価格は3,031円です。
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
(単位:円)
2021年 | 2022年 | |
年平均 | 2,930 | 3,031 |
1月 | 6,278 | 8,261 |
2月 | 3,588 | 3,240 |
3月 | 3,596 | 3,753 |
4月 | 2,729 | 4,261 |
5月 | 2,228 | 2,736 |
6月 | 2,129 | 2,226 |
7月 | 2,868 | 2,239 |
8月 | 7,649 | 3,548 |
9月 | 7,034 | 7,655 |
10月 | 8,320 | 8,567 |
11月 | 8,736 | 7,827 |
12月 | 8,829 | 7,651 |
とりがい(斧足/生)の栄養成分
とりがいの栄養成分は可食部100gあたり
「カルシウム」は、19mg含まれています。
「ビタミンB12」は、10.0μg含まれています。
成分名 | 値 | 単位 | |||
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 81 | kcal | |||
343 | kJ | ||||
水分 | 78.6 | g | |||
たんぱく質 | 12.9 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 10.1 | g | |||
脂質 | 0.3 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 0.1 | g | |||
炭水化物 | 6.9 | g | |||
灰分 | 1.3 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 100 | mg | ||
カリウム | 150 | mg | |||
カルシウム | 19 | mg | |||
マグネシウム | 43 | mg | |||
リン | 120 | mg | |||
鉄 | 2.9 | mg | |||
亜鉛 | 1.6 | mg | |||
銅 | 0.05 | mg | |||
マンガン | 0.11 | mg | |||
ヨウ素 | – | μg | |||
セレン | – | μg | |||
クロム | – | μg | |||
モリブデン | – | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | Tr | μg | |
カロテン | α | – | μg | ||
β | – | μg | |||
β−クリプトキサンチン | – | μg | |||
β−カロテン当量 | Tr | μg | |||
レチノール活性当量 | Tr | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 1.2 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.16 | mg | |||
B2 | 0.06 | mg | |||
ナイアシン | 1.7 | mg | |||
ナイアシン当量 | 3.7 | mg | |||
B6 | 0.04 | mg | |||
B12 | 10.0 | μg | |||
葉酸 | 18 | μg | |||
パントテン酸 | 1.10 | mg | |||
ビオチン | – | μg | |||
C | 1 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 0.04 | g | ||
一価不飽和 | 0.02 | g | |||
多価不飽和 | 0.02 | g | |||
コレステロール | 22 | mg | |||
単糖当量 | (6.9) | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | ||||
不溶性 | |||||
総量 | (0) | g | |||
食塩相当量 | 0.3 | g | |||
アルコール | – | g | |||
重量変化率 |
出典.日本食品標準成分表2020年版(八訂)
とりがい,トリガイ,鳥貝 ふるさと納税
リンク
とりがい,トリガイ,鳥貝とは
主に食用とされる部分は、足の部分で、オハグロと呼ばれています。このオハグロは、黒ければ黒いほど高値とされています。とりがいは春と秋の2回、産卵します。肉は軟らかくて味もよく、鳥肉に似ていることから、とりがい,鳥貝といわれています。内海の水深10~30m付近で、砂泥底に棲んでいます。
とりがい,トリガイ,鳥貝の特性
軟体動物 二枚貝類 サザルガイ科トリガイ属
とりがい,トリガイ,鳥貝の学名
Fulvia mutica
とりがい,トリガイ,鳥貝 英語
egg-cockles
とりがい,トリガイ,鳥貝 フランス語
coque
とりがい,トリガイ,鳥貝 旬
とりがい トリガイ 鳥貝の旬は5月から6月頃です。
とりがい,トリガイ,鳥貝の価格相場
リンク