まぐろ,マグロ,鮪とは
主に食べられているマグロは6種類で、きはだまぐろ、くろまぐろ、びんなが、みなみまぐろ、めじまぐろ、めばちです。大型魚で、遠洋や近海を群れて回遊しています。
まぐろ,マグロ,鮪の特性
硬骨魚類 スズキ目サバ科マグロ属
まぐろ,マグロ,鮪の学名
Thunnus spp.
まぐろ,マグロ,鮪の英米語
tunas
まぐろ,マグロ,鮪のフランス語
thon
まぐろ,マグロ,鮪の値段 価格の市場相場
東京都中央卸売市場 年平均は、国内で3,257円/kg:輸入で2,862円/kgです
対象:まぐろ(国内:輸入)
2018.平均卸売価格:円/kg
国 内 | 輸 入 | |
年平均 | 3257 | 2862 |
1月 | 3902 | 2329 |
2月 | 3423 | 2451 |
3月 | 3440 | 2916 |
4月 | 3053 | 2523 |
5月 | 2908 | 2421 |
6月 | 2204 | 2491 |
7月 | 2745 | 3118 |
8月 | 3065 | 3305 |
9月 | 3241 | 3117 |
10月 | 3408 | 3214 |
11月 | 3686 | 3133 |
12月 | 3503 | 2751 |
まぐろ,マグロ,鮪の旬
8月~3月
まぐろ,マグロ,鮪の産地
青森、北海道、長崎など
まぐろ,マグロ,鮪のふるさと納税
静岡県
日本有数のさかなの町「焼津市」にある焼津漁業協同組合(焼津魚市場)で水揚げされた、天然みなみまぐろの中トロ部分をカットしてお届けします。みなみまぐろはインドマグロとも呼ばれて、その名の通り南半球の比較的温暖な海域で漁獲され、めばち・きはだまぐろよりも赤身の色が深く鮮やかな色目が特徴です。近年では養殖物も多く流通していますが、資源、環境にもやさしい「遠洋まぐろ延縄」で漁獲され、手早く船上で処理を行いマイナス60℃以下の超低温で急速冷凍しました。静岡県産天然みなみまぐろの中とろ部分を焼津市の加工場でカット加工を施しました。※解凍の仕方、調理法も添付します。※食される量にもよりますが1柵約300g相当でおよそ2~3人前分の量になります。
![]() |
【ふるさと納税】a15-197 静岡県漁連 天然みなみまぐろ中トロ付柵 豊漁コース 価格:15,000円 |
鹿児島県
鹿児島近海で捕獲されたキハダマグロです。キハダマグロは、さっぱり味のマグロです。刺身にすると約12人前!赤身、大トロなどいろいろな部位を、刺身はもちろん、手巻き寿司、塩焼き、お鍋、しゃぶしゃぶ、唐揚げなどバリエーション豊富にお楽しみいただけます。丸ごと1尾でお届けいたしますので、マグロを捌いてみたい方はぜひお試しください。
![]() |
価格:10,000円 |
鹿児島県
南氷洋近くの極寒の荒れた海域即ち南緯45°以南の西風皮流帯にしか生息していなく、水温10度前後の冷水海域の厳しい海域で育った鮪が「南まぐろ」です。年間鮪水揚げ量のわずか約4%しか流通されておらずいわば幻のまぐろとされております。漁師仲間では、赤いダイヤとも呼ばれており、一般流通はあまりされていなく、高級料亭や高級すし店等で利用されています。その南まぐろを今回いちき串木野市から、ふるさとへ納税された方へ、特別のお計らいでご提供致します。最上級の味をどうぞご堪能くださいませ。
![]() |
【ふるさと納税】南マグロ贅沢三昧 希少な南まぐろ刺身用サク(大とろ、上とろ、中とろ、赤身) 計約1.4kg【新洋水産】 価格:67,000円 |
きはだまぐろ
きはだまぐろの学名
Thunnus albacares
きはだまぐろの英米語
yellowfin tunas
きはだまぐろのフランス語
albacore
きはだまぐろの旬
夏
きはだまぐろの地方名
紀州・高知
いとしび
静岡
げすなが
関西
しび
東京
ひれなが・きわだ
きはだ(生)の栄養成分
可食部100gあたり(切り身)
成分名 | 値 | 単位 | |||
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 112 | kcal | |||
467 | kJ | ||||
水分 | 74.0 | g | |||
たんぱく質 | 24.3 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 20.2 | g | |||
脂質 | 1.0 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 0.6 | g | |||
炭水化物 | Tr | g | |||
灰分 | 1.3 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 43 | mg | ||
カリウム | 450 | mg | |||
カルシウム | 5 | mg | |||
マグネシウム | 37 | mg | |||
リン | 290 | mg | |||
鉄 | 2.0 | mg | |||
亜鉛 | 0.5 | mg | |||
銅 | 0.06 | mg | |||
マンガン | 0.01 | mg | |||
ヨウ素 | 14 | μg | |||
セレン | 74 | μg | |||
クロム | 1 | μg | |||
モリブデン | 0 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 2 | μg | |
カロテン | α | Tr | μg | ||
β | Tr | μg | |||
β−クリプトキサンチン | – | μg | |||
β−カロテン当量 | Tr | μg | |||
レチノール活性当量 | 2 | μg | |||
D | 6.0 | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.4 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.15 | mg | |||
B2 | 0.09 | mg | |||
ナイアシン | 17.5 | mg | |||
ナイアシン当量 | 22.0 | mg | |||
B6 | 0.64 | mg | |||
B12 | 5.8 | μg | |||
葉酸 | 5 | μg | |||
パントテン酸 | 0.36 | mg | |||
ビオチン | 1.4 | μg | |||
C | 0 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 0.21 | g | ||
一価不飽和 | 0.12 | g | |||
多価不飽和 | 0.25 | g | |||
コレステロール | 37 | mg | |||
単糖当量 | – | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | (0) | g | ||
不溶性 | (0) | g | |||
総量 | (0) | g | |||
食塩相当量 | 0.1 | g | |||
アルコール | – | g | |||
重量変化率 | – | % |
出典.日本食品標準成分表2015年版(七訂)
くろまぐろ
くろまぐろの学名
Thunnus thynnus
くろまぐろの英米語
bluefin tunas
くろまぐろのフランス語
thon rouge
くろまぐろの旬
晩秋から初春
くろまぐろの別名
まぐろ
ほんまぐろ
くろまぐろの地方名
紀州・土佐(若魚)
よこわ
東京(若魚)
めじ
各地
しび
くろまぐろ(赤身/生)の栄養成分
可食部100gあたり(切り身)
成分名 | 値 | 単位 | |||
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 125 | kcal | |||
523 | kJ | ||||
水分 | 70.4 | g | |||
たんぱく質 | 26.4 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 21.8 | g | |||
脂質 | 1.4 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 0.8 | g | |||
炭水化物 | 0.1 | g | |||
灰分 | 1.7 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 49 | mg | ||
カリウム | 380 | mg | |||
カルシウム | 5 | mg | |||
マグネシウム | 45 | mg | |||
リン | 270 | mg | |||
鉄 | 1.1 | mg | |||
亜鉛 | 0.4 | mg | |||
銅 | 0.04 | mg | |||
マンガン | 0.01 | mg | |||
ヨウ素 | 14 | μg | |||
セレン | 110 | μg | |||
クロム | 0 | μg | |||
モリブデン | 0 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 83 | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 0 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
レチノール活性当量 | 83 | μg | |||
D | 5.0 | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.8 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | Tr | μg | |||
B1 | 0.10 | mg | |||
B2 | 0.05 | mg | |||
ナイアシン | 14.2 | mg | |||
ナイアシン当量 | 19.1 | mg | |||
B6 | 0.85 | mg | |||
B12 | 1.3 | μg | |||
葉酸 | 8 | μg | |||
パントテン酸 | 0.41 | mg | |||
ビオチン | 1.9 | μg | |||
C | 2 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 0.25 | g | ||
一価不飽和 | 0.29 | g | |||
多価不飽和 | 0.19 | g | |||
コレステロール | 50 | mg | |||
単糖当量 | – | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | (0) | g | ||
不溶性 | (0) | g | |||
総量 | (0) | g | |||
食塩相当量 | 0.1 | g | |||
アルコール | – | g | |||
重量変化率 | – | % |
出典.日本食品標準成分表2015年版(七訂)
びんなが
びんながの学名
Thunnus alalunga
びんながの英米語
albacore
びんながのフランス語
germon
albacore
びんながの別名
びんながまぐろ
びんながの地方名
関西
とんぼ
三重
かすしび
かんたろう
富山
ひれなが
関東
びんちょう
びんなが(生)の栄養成分
可食部100gあたり(切り身)
成分名 | 値 | 単位 | |||
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 117 | kcal | |||
490 | kJ | ||||
水分 | 71.8 | g | |||
たんぱく質 | 26.0 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 21.1 | g | |||
脂質 | 0.7 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 0.6 | g | |||
炭水化物 | 0.2 | g | |||
灰分 | 1.3 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 38 | mg | ||
カリウム | 440 | mg | |||
カルシウム | 9 | mg | |||
マグネシウム | 41 | mg | |||
リン | 310 | mg | |||
鉄 | 0.9 | mg | |||
亜鉛 | 0.5 | mg | |||
銅 | 0.05 | mg | |||
マンガン | 0.01 | mg | |||
ヨウ素 | 12 | μg | |||
セレン | 71 | μg | |||
クロム | 1 | μg | |||
モリブデン | 0 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 4 | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 0 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | – | μg | |||
β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
レチノール活性当量 | 4 | μg | |||
D | 7.0 | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.7 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.13 | mg | |||
B2 | 0.10 | mg | |||
ナイアシン | 20.7 | mg | |||
ナイアシン当量 | 26.0 | mg | |||
B6 | 0.94 | mg | |||
B12 | 2.8 | μg | |||
葉酸 | 4 | μg | |||
パントテン酸 | 0.31 | mg | |||
ビオチン | 1.2 | μg | |||
C | 1 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 0.15 | g | ||
一価不飽和 | 0.19 | g | |||
多価不飽和 | 0.23 | g | |||
コレステロール | 49 | mg | |||
単糖当量 | – | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | (0) | g | ||
不溶性 | (0) | g | |||
総量 | (0) | g | |||
食塩相当量 | 0.1 | g | |||
アルコール | – | g | |||
重量変化率 | – | % |
出典.日本食品標準成分表2015年版(七訂)
みなみまぐろ
みなみまぐろの学名
Thunnus maccoyii
みなみまぐろの英米語
southern bluefin tuna
みなみまぐろのフランス語
thon rouge du sud
みなみまぐろの別名
インドまぐろ
みなみまぐろ(赤身/生)の栄養成分
可食部100gあたり(切り身)
成分名 | 値 | 単位 | |||
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 95 | kcal | |||
399 | kJ | ||||
水分 | 77.0 | g | |||
たんぱく質 | 21.6 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 16.5 | g | |||
脂質 | 0.4 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 0.2 | g | |||
炭水化物 | 0.1 | g | |||
灰分 | 1.2 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 43 | mg | ||
カリウム | 400 | mg | |||
カルシウム | 5 | mg | |||
マグネシウム | 27 | mg | |||
リン | 240 | mg | |||
鉄 | 1.8 | mg | |||
亜鉛 | 0.4 | mg | |||
銅 | 0.04 | mg | |||
マンガン | 0.01 | mg | |||
ヨウ素 | 5 | μg | |||
セレン | 73 | μg | |||
クロム | 0 | μg | |||
モリブデン | 0 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 6 | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 0 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
レチノール活性当量 | 6 | μg | |||
D | 4.0 | μg | |||
E | トコフェロール | α | 1.0 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.03 | mg | |||
B2 | 0.05 | mg | |||
ナイアシン | 11.0 | mg | |||
ナイアシン当量 | 15.2 | mg | |||
B6 | 1.08 | mg | |||
B12 | 2.2 | μg | |||
葉酸 | 5 | μg | |||
パントテン酸 | 0.30 | mg | |||
ビオチン | 2.2 | μg | |||
C | Tr | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 0.06 | g | ||
一価不飽和 | 0.05 | g | |||
多価不飽和 | 0.09 | g | |||
コレステロール | 52 | mg | |||
単糖当量 | – | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | (0) | g | ||
不溶性 | (0) | g | |||
総量 | (0) | g | |||
食塩相当量 | 0.1 | g | |||
アルコール | – | g | |||
重量変化率 | – | % |
出典.日本食品標準成分表2015年版(七訂)
めじまぐろ
めじまぐろの英米語
young tunny
めじまぐろの地方名
高知
よこ
神奈川・静岡・東京
めじ
関西・北九州
よこわ
めじまぐろ(生)の栄養成分
可食部100gあたり(切り身)
成分名 | 値 | 単位 | |||
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 152 | kcal | |||
636 | kJ | ||||
水分 | 68.7 | g | |||
たんぱく質 | 25.2 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (20.5) | g | |||
脂質 | 4.8 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 3.8 | g | |||
炭水化物 | 0.1 | g | |||
灰分 | 1.2 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 42 | mg | ||
カリウム | 410 | mg | |||
カルシウム | 9 | mg | |||
マグネシウム | 40 | mg | |||
リン | 290 | mg | |||
鉄 | 1.8 | mg | |||
亜鉛 | 0.5 | mg | |||
銅 | 0.09 | mg | |||
マンガン | 0.01 | mg | |||
ヨウ素 | – | μg | |||
セレン | – | μg | |||
クロム | – | μg | |||
モリブデン | – | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 61 | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 0 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | – | μg | |||
β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
レチノール活性当量 | 61 | μg | |||
D | 12.0 | μg | |||
E | トコフェロール | α | 1.2 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.19 | mg | |||
B2 | 0.19 | mg | |||
ナイアシン | 19.4 | mg | |||
ナイアシン当量 | (24.3) | mg | |||
B6 | 0.73 | mg | |||
B12 | 6.9 | μg | |||
葉酸 | 6 | μg | |||
パントテン酸 | 0.59 | mg | |||
ビオチン | – | μg | |||
C | 1 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 1.09 | g | ||
一価不飽和 | 0.99 | g | |||
多価不飽和 | 1.55 | g | |||
コレステロール | 58 | mg | |||
単糖当量 | – | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | (0) | g | ||
不溶性 | (0) | g | |||
総量 | (0) | g | |||
食塩相当量 | 0.1 | g | |||
アルコール | – | g | |||
重量変化率 | – | % |
出典.日本食品標準成分表2015年版(七訂)
めばち
めばちの学名
Thunnus obesus
めばちの英米語
bigeye tuna
めばちのフランス語
patudo
thon obese
めばちの旬
5月~9月
めばちの別名
めばちまぐろ
めばちの地方名
東京・他
ばち
紀州
めっぱ
九州
めぶと
めふと
めばち(生)の栄養成分
可食部100gあたり(切り身)
成分名 | 値 | 単位 | |||
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 108 | kcal | |||
452 | kJ | ||||
水分 | 74.4 | g | |||
たんぱく質 | 22.8 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (18.6) | g | |||
脂質 | 1.2 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 0.9 | g | |||
炭水化物 | 0.2 | g | |||
灰分 | 1.4 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 49 | mg | ||
カリウム | 420 | mg | |||
カルシウム | 4 | mg | |||
マグネシウム | 35 | mg | |||
リン | 330 | mg | |||
鉄 | 1.4 | mg | |||
亜鉛 | 0.4 | mg | |||
銅 | 0.05 | mg | |||
マンガン | 0.01 | mg | |||
ヨウ素 | 8 | μg | |||
セレン | 67 | μg | |||
クロム | 2 | μg | |||
モリブデン | 0 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 3 | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 0 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | – | μg | |||
β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
レチノール活性当量 | 3 | μg | |||
D | 2.0 | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.3 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.03 | mg | |||
B2 | 0.08 | mg | |||
ナイアシン | 13.5 | mg | |||
ナイアシン当量 | (17.9) | mg | |||
B6 | 0.46 | mg | |||
B12 | 4.5 | μg | |||
葉酸 | 4 | μg | |||
パントテン酸 | 0.20 | mg | |||
ビオチン | 1.3 | μg | |||
C | Tr | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 0.25 | g | ||
一価不飽和 | 0.31 | g | |||
多価不飽和 | 0.31 | g | |||
コレステロール | 43 | mg | |||
単糖当量 | – | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | (0) | g | ||
不溶性 | (0) | g | |||
総量 | (0) | g | |||
食塩相当量 | 0.1 | g | |||
アルコール | – | g | |||
重量変化率 | – | % |
出典.日本食品標準成分表2015年版(七訂)