As of May.24, 2024 Seasonal Mushroom Data
2024(令和6)年4月の東京都中央卸売市場におけるマッシュルーム1キロ当たり卸値は、
月間平均962円
で取引されています。
マッシュルーム相場の傾向
2023年 同月比較:↑ 上昇傾向
2022年 同月比較:↑ 上昇傾向
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
マッシュルーム 値段 価格の市場相場
東京都中央卸売市場における2023年 マッシュルーム1キロの平均価格は967円です。
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
(単位:円)
2022年 | 2023年 | |
年平均 | 930 | 967 |
1月 | 958 | 1,009 |
2月 | 992 | 988 |
3月 | 967 | 925 |
4月 | 859 | 904 |
5月 | 872 | 904 |
6月 | 819 | 827 |
7月 | 765 | 866 |
8月 | 814 | 857 |
9月 | 910 | 951 |
10月 | 1,014 | 1,062 |
11月 | 1,065 | 1,117 |
12月 | 1,138 | 1,117 |
マッシュルーム(生) 栄養
マッシュルームの栄養成分は可食部100gあたり
「カリウム」は、350㎎含まれています。
「食物繊維」は、2.0g含まれています。
成分名 | 値 | 単位 | |||
廃棄率 | 5 | % | |||
エネルギー | 15 | kcal | |||
62 | kJ | ||||
水分 | 93.9 | g | |||
たんぱく質 | 2.9 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 1.7 | g | |||
脂質 | 0.3 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 0.1 | g | |||
炭水化物 | 2.1 | g | |||
灰分 | 0.8 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 6 | mg | ||
カリウム | 350 | mg | |||
カルシウム | 3 | mg | |||
マグネシウム | 10 | mg | |||
リン | 100 | mg | |||
鉄 | 0.3 | mg | |||
亜鉛 | 0.4 | mg | |||
銅 | 0.32 | mg | |||
マンガン | 0.04 | mg | |||
ヨウ素 | 1 | μg | |||
セレン | 14 | μg | |||
クロム | 0 | μg | |||
モリブデン | 2 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 0 | μg | |
カロテン | α | (0) | μg | ||
β | 0 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | (0) | μg | |||
β−カロテン当量 | (0) | μg | |||
レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
D | 0.3 | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | 0 | μg | |||
B1 | 0.06 | mg | |||
B2 | 0.29 | mg | |||
ナイアシン | 3.0 | mg | |||
ナイアシン当量 | 3.6 | mg | |||
B6 | 0.11 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 28 | μg | |||
パントテン酸 | 1.54 | mg | |||
ビオチン | 11.0 | μg | |||
C | 0 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 0.03 | g | ||
一価不飽和 | Tr | g | |||
多価不飽和 | 0.10 | g | |||
コレステロール | 0 | mg | |||
単糖当量 | 0.1 | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | 0.2 | g | ||
不溶性 | 1.8 | g | |||
総量 | 2.0 | g | |||
食塩相当量 | 0 | g | |||
アルコール | – | g | |||
重量変化率 |
出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)
マッシュルーム ふるさと納税
リンク
マッシュルームとは
世界中で生産されていて、きのこ類の中では、生産量が最多といわれています。生でサラダとして食べられます。アビージョやシチュー、パスタなどの料理に使われます。癖がなく食感が良いのでいろんな料理に応用できます。
マッシュルームの特性
ハラタケ科 ハラタケ属
マッシュルーム 学名
Agaricus bisporus
マッシュルーム 英語
common mushrooms
button mushroom
マッシュルーム ドイツ語
Champignon
マッシュルーム フランス語
champignon
マッシュルームの別名
つくりたけ
西洋まつたけ
マッシュルームの系統
ブラウン
クリーム
ホワイト
マッシュルーム 旬
4月から6月・9月から11月
マッシュルームの産地
東京、埼玉、千葉、京都など
マッシュルーム 値段 価格相場
リンク