ラズベリー 値段 価格の市場相場
大阪中央卸売市場 年平均は、4,208円/kgです
2018.平均卸売価格:円/kg
| 東 京 | 大 阪 | |
| 年平均 | – | 4208 |
| 1月 | – | 4033 |
| 2月 | – | 4167 |
| 3月 | – | 4177 |
| 4月 | – | 4214 |
| 5月 | – | 4189 |
| 6月 | – | 4196 |
| 7月 | – | 4204 |
| 8月 | – | 4226 |
| 9月 | – | 4227 |
| 10月 | – | 4286 |
| 11月 | – | 4269 |
| 12月 | – | 4278 |
ラズベリー(生)の栄養成分
ラズベリーの栄養成分は可食部100gあたり
「ビタミンC」は、22mg含まれています。
「食物繊維」は、4.7g含まれています。

| 成分名 | 値 | 単位 | |||
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 36 | kcal | |||
| 150 | kJ | ||||
| 水分 | 88.2 | g | |||
| たんぱく質 | 1.1 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | – | g | |||
| 脂質 | 0.1 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | – | g | |||
| 炭水化物 | 10.2 | g | |||
| 灰分 | 0.4 | g | |||
| 無 機 質 |
ナトリウム | 1 | mg | ||
| カリウム | 150 | mg | |||
| カルシウム | 22 | mg | |||
| マグネシウム | 21 | mg | |||
| リン | 29 | mg | |||
| 鉄 | 0.7 | mg | |||
| 亜鉛 | 0.4 | mg | |||
| 銅 | 0.12 | mg | |||
| マンガン | 0.50 | mg | |||
| ヨウ素 | – | μg | |||
| セレン | – | μg | |||
| クロム | – | μg | |||
| モリブデン | – | μg | |||
| ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
| カロテン | α | 19 | μg | ||
| β | 10 | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
| β−カロテン当量 | 19 | μg | |||
| レチノール活性当量 | 2 | μg | |||
| D | (0) | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 0.8 | mg | |
| β | 0.1 | mg | |||
| γ | 1.9 | mg | |||
| δ | 1.6 | mg | |||
| K | (6) | μg | |||
| B1 | 0.02 | mg | |||
| B2 | 0.04 | mg | |||
| ナイアシン | 0.6 | mg | |||
| ナイアシン当量 | 0.8 | mg | |||
| B6 | 0.07 | mg | |||
| B12 | 0 | μg | |||
| 葉酸 | 38 | μg | |||
| パントテン酸 | 0.43 | mg | |||
| ビオチン | – | μg | |||
| C | 22 | mg | |||
| 脂 肪 酸 |
飽和 | ||||
| 一価不飽和 | g | ||||
| 多価不飽和 | g | ||||
| コレステロール | 0 | mg | |||
| 単糖当量 | (5.6) | g | |||
| 食 物 繊 維 |
水溶性 | 0.7 | g | ||
| 不溶性 | 4.0 | g | |||
| 総量 | 4.7 | g | |||
| 食塩相当量 | 0 | g | |||
| アルコール | – | g | |||
| 重量変化率 | % | ||||
出典.日本食品標準成分表2020年版(八訂)
ラズベリーとは
アントシアニンやエラグ酸が、豊富に含まれています。またキイチゴ類は、世界各地で自生しています。果実は紅色,深紅色が多いですが、黄色のものあります。日本では「木苺(きいちご)」と呼ばれます。フランボワーズとも呼ばれています。

ラズベリー 特性
バラ科 キイチゴ属落葉性低木
ラズベリー 学名
Rubus spp.
ラズベリー 英語
raspberries
ラズベリーのドイツ語
Himbeere
ラズベリーのフランス語
framboise
その他のラズベリー
ブラックラズベリー
デューベリー
ラズベリー旬
6月~8月
ラズベリーの産地
ヨーロッパ、北アメリカなど
ラズベリーの価格相場
リンク



























