As of Jun.17 , 2024 Seasonal Fruit Data
2024(令和6)年4月の東京都中央卸売市場におけるピオーネ1キロ当たり卸値は、
月間平均7,062円で取引されています。
ピオーネ相場の傾向
2023年 同月比較:↑ 上昇傾向
2022年 同月比較:取り扱いなし
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
ピオーネ ぴおーね 値段 価格の市場相場
東京都中央卸売市場における2023年ピオーネ1キロの年間平均価格は1,412円です。
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
(単位:円)
2022年 | 2023年 | |
年平均 | 1,338 | 1,412 |
1月 | – | – |
2月 | – | – |
3月 | – | |
4月 | – | 5,659 |
5月 | 4,017 | 4,486 |
6月 | 2,882 | 2,957 |
7月 | 2,262 | 2,177 |
8月 | 1,287 | 1,284 |
9月 | 1,219 | 1,291 |
10月 | 1,210 | 1,356 |
11月 | 1,430 | 1,764 |
12月 | 1,412 | 1,513 |
ぶどう(皮なし/生)の栄養成分
ぶどう/皮なし/生の栄養成分は可食部100gあたり
「カリウム」は、130mg含まれています。
「β−カロテン」は、21μg含まれています。
「葉酸」は、4μg含まれています。
「ビタミンC」は、2mg含まれています。
成分名 | 値 | 単位 | |||
廃棄率 | 15 | % | |||
エネルギー | 58 | kcal | |||
247 | kJ | ||||
水分 | 83.5 | g | |||
たんぱく質 | 0.4 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 0.2 | g | |||
脂質 | 0.1 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | Tr | g | |||
炭水化物 | 15.7 | g | |||
灰分 | 0.3 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 1 | mg | ||
カリウム | 130 | mg | |||
カルシウム | 6 | mg | |||
マグネシウム | 6 | mg | |||
リン | 15 | mg | |||
鉄 | 0.1 | mg | |||
亜鉛 | 0.1 | mg | |||
銅 | 0.05 | mg | |||
マンガン | 0.12 | mg | |||
ヨウ素 | 0 | μg | |||
セレン | 0 | μg | |||
クロム | 0 | μg | |||
モリブデン | Tr | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 21 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
β−カロテン当量 | 21 | μg | |||
レチノール活性当量 | 2 | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.1 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0.2 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | – | μg | |||
B1 | 0.04 | mg | |||
B2 | 0.01 | mg | |||
ナイアシン | 0.1 | mg | |||
ナイアシン当量 | 0.1 | mg | |||
B6 | 0.04 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 4 | μg | |||
パントテン酸 | 0.10 | mg | |||
ビオチン | 0.7 | μg | |||
C | 2 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | g | |||
一価不飽和 | g | ||||
多価不飽和 | g | ||||
コレステロール | 0 | mg | |||
単糖当量 | 14.4 | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | g | |||
不溶性 | g | ||||
総量 | 0.5 | g | |||
食塩相当量 | 0 | g | |||
アルコール | – | g | |||
重量変化率 | % |
出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)
ピオーネ ぴおーね ふるさと納税
リンク
ピオーネ ぴおーねとは
ピオーネとは、「巨峰」と「カノンホール・マスカット」の交配種で「黒い真珠」とも呼ばれるぶどうです。ピオーネ〈pione〉とはイタリア語で「開拓者」を意味する言葉です。大粒で濃厚な甘さがあり、果汁たっぷりなので食べ応えがあります。人房は400~500g程、種なしの品種が「ニューピオーネ」です。
ピオーネ ぴおーね 旬
ピオーネの旬は夏から秋にかけて、8月~9月頃です。
ピオーネ 産地
東京都中央卸売市場におけるピオーネ出荷地は岡山県、山梨県が多いです。
(単位:kg)
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
出荷地 | 2020年 | 2021年 |
合計 | 1,246,355 | 1,338,263 |
岡山 | 494,747 | 639,592 |
山梨 | 555,435 | 523,241 |
長野 | 99,423 | 77,964 |
ピオーネ 価格相場
リンク