As of Jan.5, 2024 Seasonal Fruit Data
2023(令和5)年11月の東京都中央卸売市場におけるとちおとめ1キロ当たり卸値は、
月間平均2,393円
で取引されています。
とちおとめ相場の傾向
2022年 同月比較:↑ 上昇傾向
2021年 同月比較:↑ 上昇傾向
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
とちおとめ 値段 価格の市場相場
東京都中央卸売市場における2022年とちおとめ1キロの年間平均価格は1,363円です。
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
(単位:円)
2021年 | 2022年 | |
年平均 | 1,272 | 1,363 |
1月 | 1,327 | 1,651 |
2月 | 1,295 | 1,436 |
3月 | 1,257 | 1,189 |
4月 | 958 | 1,091 |
5月 | 862 | 926 |
6月 | 846 | 913 |
7月 | 1,087 | 1,393 |
8月 | – | – |
9月 | – | – |
10月 | 3,129 | 4,510 |
11月 | 1,893 | 2,061 |
12月 | 2,167 | 2,213 |
イチゴ いちご 苺の栄養成分
イチゴ いちご 苺(生)の栄養成分は可食部100gあたり
「カリウム」は、170mg含まれています。
「葉酸」は、90μg含まれています。
「ビタミンC」は、62mg含まれています。
成分名 | 値 | 単位 | |||
廃棄率 | 2 | % | |||
エネルギー | 31 | kcal | |||
130 | kJ | ||||
水分 | 90.0 | g | |||
たんぱく質 | 0.9 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 0.7 | g | |||
脂質 | 0.1 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 0.1 | g | |||
炭水化物 | 8.5 | g | |||
灰分 | 0.5 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | Tr | mg | ||
カリウム | 170 | mg | |||
カルシウム | 17 | mg | |||
マグネシウム | 13 | mg | |||
リン | 31 | mg | |||
鉄 | 0.3 | mg | |||
亜鉛 | 0.2 | mg | |||
銅 | 0.05 | mg | |||
マンガン | 0.20 | mg | |||
ヨウ素 | 1 | μg | |||
セレン | Tr | μg | |||
クロム | 0 | μg | |||
モリブデン | 9 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 17 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 1 | μg | |||
β−カロテン当量 | 18 | μg | |||
レチノール活性当量 | 1 | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.4 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0.2 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (2) | μg | |||
B1 | 0.03 | mg | |||
B2 | 0.02 | mg | |||
ナイアシン | 0.4 | mg | |||
ナイアシン当量 | 0.5 | mg | |||
B6 | 0.04 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 90 | μg | |||
パントテン酸 | 0.33 | mg | |||
ビオチン | 0.8 | μg | |||
C | 62 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 0.01 | g | ||
一価不飽和 | 0.01 | g | |||
多価不飽和 | 0.05 | g | |||
コレステロール | 0 | mg | |||
単糖当量 | 6.1 | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | 0.5 | g | ||
不溶性 | 0.9 | g | |||
総量 | 1.4 | g | |||
食塩相当量 | 0 | g | |||
アルコール | – | g | |||
重量変化率 | – | % |
出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)
とちおとめ ふるさと納税
リンク
とちおとめとは
とちおとめは栃木県の試験場で「久留米49号」と「栃の峰」が交配された品種で、1996年に品種登録されました。
鮮やかな赤色の実をしていて一粒は15gほどです。甘みが強く酸味はあまりなく、果肉は硬いです。東日本で多く栽培される品種です。
とちおとめ 旬
とちおとめの旬は12月~5月頃です。
とちおとめ 産地
東京都中央卸売市場におけるとちおとめ出荷地は栃木県が多いです。
(単位:kg)
出荷地 | 2020年 | 2021年 |
合計 | 12,136,255 | 12,950,168 |
栃木 | 10,128,463 | 10,787,000 |
茨城 | 1,582,488 | 1,771,416 |
千葉 | 197,150 | 186,146 |
とちおとめ 価格相場
リンク