As of Jan.5, 2024 Seasonal Vegetable Data
2023(令和5)年11月の東京都中央卸売市場におけるメークイン1キロ当たり卸値は、
月間平均121円
で取引されています。
メークイン相場の傾向
2022年 同月比較:↑ 上昇傾向
2021年 同月比較:↓ 低下傾向
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
メークイン 値段 価格の市場相場
東京都中央卸売市場における2022年メークイン1キロの年間平均価格は165円です。
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
(単位:円)
2021年 | 2022年 | |
年平均 | 222 | 165 |
1月 | 215 | 231 |
2月 | 225 | 230 |
3月 | 276 | 238 |
4月 | 389 | 298 |
5月 | 305 | 183 |
6月 | 190 | 126 |
7月 | 148 | 117 |
8月 | 194 | 175 |
9月 | 197 | 165 |
10月 | 172 | 108 |
11月 | 215 | 112 |
12月 | 225 | 119 |
じゃがいも(塊茎/皮なし/蒸し)の栄養成分
じゃがいもの栄養成分は可食部100gあたり
「カリウム」は、420mg含まれています。
「ビタミンC」は、11μg含まれています。
成分名 | 値 | 単位 | |||
廃棄率 | 5 | % | |||
エネルギー | 76 | kcal | |||
322 | kJ | ||||
水分 | 78.8 | g | |||
たんぱく質 | 1.9 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 1.5 | g | |||
脂質 | 0.3 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | (0.1) | g | |||
炭水化物 | 18.1 | g | |||
灰分 | 0.9 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 1 | mg | ||
カリウム | 420 | mg | |||
カルシウム | 5 | mg | |||
マグネシウム | 24 | mg | |||
リン | 38 | mg | |||
鉄 | 0.6 | mg | |||
亜鉛 | 0.3 | mg | |||
銅 | 0.08 | mg | |||
マンガン | 0.12 | mg | |||
ヨウ素 | Tr | μg | |||
セレン | Tr | μg | |||
クロム | 1 | μg | |||
モリブデン | 4 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | ||
カロテン | α | 1 | |||
β | 4 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 1 | μg | |||
β−カロテン当量 | 5 | μg | |||
レチノール活性当量 | Tr | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.1 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.08 | mg | |||
B2 | 0.03 | mg | |||
ナイアシン | 1.0 | mg | |||
ナイアシン当量 | 1.3 | mg | |||
B6 | 0.22 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 21 | μg | |||
パントテン酸 | 0.50 | mg | |||
ビオチン | 0.4 | μg | |||
C | 11 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 0.04 | g | ||
一価不飽和 | (Tr) | g | |||
多価不飽和 | (0.06) | g | |||
コレステロール | (0) | mg | |||
単糖当量 | 16.6 | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | 5.0 | g | ||
不溶性 | 1.1 | g | |||
総量 | 3.5 | g | |||
食塩相当量 | 0 | g | |||
アルコール | – | g | |||
重量変化率 |
出典.日本食品標準成分表2020年版(八訂)
メークイン ふるさと納税
リンク
メークインとは
メークインはジャガイモの代表品種のひとつです。メークインは男爵と比べて細長い卵型で、表面はなめらかです。メークインは粘質が強くて煮崩れしにく、男爵はホクホクとして崩れやすいという特徴があります。保存方法は、冷蔵庫や風通しの良い冷暗所で保管するようにします。
メークイン 産地
東京都中央卸売市場におけるメークイン出荷地は北海道が多いです。
(単位:kg)
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
出荷地 | 2020年 | 2021年 |
合計 | 10,423,990 | 9,243,791 |
北海道 | 7,929,521 | 6,292,293 |
熊本 | 691,740 | 875,460 |
鹿児島 | 370,920 | 564,971 |
メークイン 価格相場
リンク