As of Jan.6, 2024 Seasonal Fish Data
2023(令和5)年8月の東京都中央卸売市場における印度まぐろ(輸入)1キロ当たり卸値は、
月間平均1,158円
で取引されています。
印度まぐろ(国内)相場の傾向
2022年 同月比較:↓ 低下傾向
2021年 同月比較:↓ 低下傾向
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
みなみまぐろ 印度まぐろ(国内) 値段 価格の市場相場
東京都中央卸売市場における2022年印度まぐろ(輸入)1キロの年間平均価格は2,407円です。
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
(単位:円)
2021年 | 2022年 | |
年平均 | 1,828 | 2,407 |
1月 | 2,689 | 1,971 |
2月 | 2,710 | 2,075 |
3月 | 2,561 | 2,595 |
4月 | 2,725 | 2,917 |
5月 | 2,440 | 3,123 |
6月 | 1,731 | 2,152 |
7月 | 1,690 | 2,293 |
8月 | 1,625 | 2,389 |
9月 | 1,703 | 2,356 |
10月 | 2,257 | 3,171 |
11月 | 2,037 | 2,726 |
12月 | 2,211 | 2,612 |
みなみまぐろ(赤身/生)の栄養成分
みなみまぐろ(赤身/生)の栄養成分は可食部100gあたり
「たんぱく質」は、21.6g含まれています。
「ビタミンD」は、4.0μg含まれています。
「ビタミンB6」は、1.08mg含まれています。
「ビタミンB12」は、2.2μg含まれています。
成分名 | 値 | 単位 | |||
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 88 | kcal | |||
375 | kJ | ||||
水分 | 77.0 | g | |||
たんぱく質 | 21.6 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 16.9 | g | |||
脂質 | 0.4 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 0.2 | g | |||
炭水化物 | 0.1 | g | |||
灰分 | 1.2 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 43 | mg | ||
カリウム | 400 | mg | |||
カルシウム | 5 | mg | |||
マグネシウム | 27 | mg | |||
リン | 240 | mg | |||
鉄 | 1.8 | mg | |||
亜鉛 | 0.4 | mg | |||
銅 | 0.04 | mg | |||
マンガン | 0.01 | mg | |||
ヨウ素 | 5 | μg | |||
セレン | 73 | μg | |||
クロム | 0 | μg | |||
モリブデン | 0 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 6 | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 0 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
レチノール活性当量 | 6 | μg | |||
D | 4.0 | μg | |||
E | トコフェロール | α | 1.0 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.03 | mg | |||
B2 | 0.05 | mg | |||
ナイアシン | 11.0 | mg | |||
ナイアシン当量 | 15.0 | mg | |||
B6 | 1.08 | mg | |||
B12 | 2.2 | μg | |||
葉酸 | 5 | μg | |||
パントテン酸 | 0.30 | mg | |||
ビオチン | 2.2 | μg | |||
C | Tr | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | g | |||
一価不飽和 | g | ||||
多価不飽和 | g | ||||
コレステロール | 52 | mg | |||
単糖当量 | (0.1) | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | g | |||
不溶性 | g | ||||
総量 | (0) | g | |||
食塩相当量 | 0.1 | g | |||
アルコール | – | g | |||
重量変化率 | % |
出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)
みなみまぐろ インドマグロ ふるさと納税
リンク
みなみまぐろ インドマグロとは
ミナミマグロは「マグロの女王」や「赤いダイヤ」とも呼ばれており、希少な高級まぐろです。南半球の海に生息するため「みなみまぐろ」、インド洋で多く漁獲されることから「インドまぐろ」と呼ばれています。
みなみまぐろ インドマグロ 旬
みなみまぐろの旬は夏と言われています。
みなみまぐろ インドマグロ 学名
Thunnus maccoyii
みなみまぐろ インドマグロ 英語
southern bluefin tuna
みなみまぐろ インドマグロ 価格相場
リンク