
果物の値段 価格 相場
値段相場、季節や旬の情報、栄養素など、詳細はそれぞれのリンクからご覧下さい。
東京都中央卸売市場における2024(令和6)年7月の平均価格です。
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
(単位:円)(取引がない場合は「-」と表記してあります)
| 平均価格 | 平均価格 | ||
| みかん(普通みかん) | 490 | ネーブル | 358 |
| グレープフルーツ | 234 | レモン | 497 |
| りんご(ジョナゴールド) | 458 | りんご(王林) | 500 |
| 梨(幸水) | 791 | 柿,かき(刀根) | 793 |
| もも | 839 | すもも | 765 |
| プルーン | 964 | さくらんぼ | 2,446 |
| あんず | 865 | デラウエア | 1,081 |
| シャインマスカット | 3,942 | ピオーネ | 2,416 |
| 栗,くり | 810 | いちじく | 1,693 |
| いちご(とちおとめ) | 2,101 | いちご(あまおう) | – |
| 紅ほっぺ | 1,620 | メロン | 531 |
| すいか | 243 | こだますいか | 302 |
| バナナ | 227 | パインアップル | 280 |
| マンゴー | 2,362 | パパイヤ | 1,191 |
| アボカド | 696 | キウイ | 548 |
| ブルーベリー | 2,148 | 洋なし(ラ・フランス) | – |
| うめ | – | パッションフルーツ | – |
| ドリアン | – | ライチ | – |
| ドラゴンフルーツ | – | スターフルーツ | – |
| ブラックベリー | – | ラズベリー | – |
| チェモリヤ | – | キワノ | – |
リンク

























