As of Sep.16, 2024 Seasonal Fish Data
2024(令和6)年7月の東京都中央卸売市場におけるなまこ 1キロ当たり卸値は、
月間平均5,927円
で取引されています。
なまこ相場の傾向
2023年 同月比較:↑ 上昇傾向
2022年 同月比較:↑ 上昇傾向
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
なまこ ナマコ 海鼠 値段 価格の市場相場
東京都中央卸売市場における2023年なまこ1キロの平均価格は1,802円です。
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
(単位:円)
2022年 | 2023年 | |
年平均 | 1,801 | 1,802 |
1月 | 1,386 | 1,598 |
2月 | 1,259 | 1,662 |
3月 | 1,349 | 1,614 |
4月 | 1,343 | 1,624 |
5月 | 1,336 | 1,497 |
6月 | 1,913 | 1,680 |
7月 | 1,567 | 4,015 |
8月 | 4,048 | 6,408 |
9月 | 3,724 | 6,885 |
10月 | 3,420 | 6,885 |
11月 | 3,070 | 2,852 |
12月 | 3,098 | 2,640 |
なまこ(生) 栄養成分
なまこの栄養成分は可食部100gあたり
「多価不飽和脂肪酸」は、0.05g含まれています。
「カルシウム」は、72mg含まれています。
成分名 | 値 | 単位 | |||
廃棄率 | 20 | % | |||
エネルギー | 22 | kcal | |||
94 | kJ | ||||
水分 | 92.2 | g | |||
たんぱく質 | 4.6 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 3.6 | g | |||
脂質 | 0.3 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 0.1 | g | |||
炭水化物 | 0.5 | g | |||
灰分 | 2.4 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 680 | mg | ||
カリウム | 54 | mg | |||
カルシウム | 72 | mg | |||
マグネシウム | 160 | mg | |||
リン | 25 | mg | |||
鉄 | 0.1 | mg | |||
亜鉛 | 0.2 | mg | |||
銅 | 0.04 | mg | |||
マンガン | 0.03 | mg | |||
ヨウ素 | 78 | μg | |||
セレン | 37 | μg | |||
クロム | 2 | μg | |||
モリブデン | 3 | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 0 | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 5 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
β−カロテン当量 | 5 | μg | |||
レチノール活性当量 | Tr | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.4 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.05 | mg | |||
B2 | 0.02 | mg | |||
ナイアシン | 0.1 | mg | |||
ナイアシン当量 | 0.7 | mg | |||
B6 | 0.04 | mg | |||
B12 | 2.3 | μg | |||
葉酸 | 4 | μg | |||
パントテン酸 | 0.71 | mg | |||
ビオチン | 2.6 | μg | |||
C | 0 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 0.04 | g | ||
一価不飽和 | 0.04 | g | |||
多価不飽和 | 0.05 | g | |||
コレステロール | 1 | mg | |||
単糖当量 | (0.5) | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | g | |||
不溶性 | |||||
総量 | (0) | g | |||
食塩相当量 | 1.7 | g | |||
アルコール | – | g | |||
重量変化率 | % |
出典.日本食品標準成分表2020年版(八訂)
なまこ ナマコ ふるさと納税
なまこ,ナマコ,海鼠とは
身がしまり、コリコリとした弾力のある食感と水分が特徴的です。このわた(海鼠腸)は、なまこの腸の塩辛です。能登半島や知多半島で有名な高級珍味です。平安時代から、なまこの腸や卵巣が珍重されていました。
なまこ,ナマコ,海鼠の特性
棘皮動物
ナマコ類(綱)
なまこ,ナマコ,海鼠の学名
Sea cucumber
Dendrochirotida
なまこ,ナマコ,海鼠 英語
sea cucumbers
holothurians
なまこ,ナマコ,海鼠のフランス語
holothuries
beches de mer
なまこ,ナマコ,海鼠 旬
12月~2月
なまこ,ナマコ,海鼠の産地
島根県、北海道、青森など
なまこ,ナマコ,海鼠 価格相場
このわた,海鼠腸
このわた,海鼠腸ははなまこの腸の塩辛です。
このわた 栄養成分
このわた(海鼠腸)の栄養成分は可食部100gあたり
「多価不飽和脂肪酸」は、0.35mg含まれています。
「カルシウム」は、41mg含まれています。
成分名 | 値 | 単位 | |||
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 54 | kcal | |||
227 | kJ | ||||
水分 | 80.2 | g | |||
たんぱく質 | 11.4 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | – | g | |||
脂質 | 1.8 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 0.7 | g | |||
炭水化物 | 0.5 | g | |||
灰分 | 6.1 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 1800 | mg | ||
カリウム | 330 | mg | |||
カルシウム | 41 | mg | |||
マグネシウム | 95 | mg | |||
リン | 170 | mg | |||
鉄 | 4.0 | mg | |||
亜鉛 | 1.4 | mg | |||
銅 | 0.10 | mg | |||
マンガン | 0.44 | mg | |||
ヨウ素 | – | μg | |||
セレン | – | μg | |||
クロム | – | μg | |||
モリブデン | – | μg | |||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 60 | μg | |
カロテン | α | – | μg | ||
β | – | μg | |||
β−クリプトキサンチン | – | μg | |||
β−カロテン当量 | 75 | μg | |||
レチノール活性当量 | 66 | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.4 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | 23 | μg | |||
B1 | 0.20 | mg | |||
B2 | 0.50 | mg | |||
ナイアシン | 4.6 | mg | |||
ナイアシン当量 | 6.5 | mg | |||
B6 | 0.13 | mg | |||
B12 | 11.0 | μg | |||
葉酸 | 78 | μg | |||
パントテン酸 | 2.13 | mg | |||
ビオチン | – | μg | |||
C | 0 | mg | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 0.10 | g | ||
一価不飽和 | 0.19 | g | |||
多価不飽和 | 0.35 | g | |||
コレステロール | 3 | mg | |||
単糖当量 | (0.5) | g | |||
食 物 繊 維 |
水溶性 | g | |||
不溶性 | |||||
総量 | (0) | g | |||
食塩相当量 | 4.6 | g | |||
アルコール | – | g | |||
重量変化率 | % |
出典.日本食品標準成分表2020年版(八訂)
このわた,海鼠腸 ふるさと納税
このわた,海鼠腸 英語
Konowata
salted and fermented viscera
いりこ,煎海参
干しなまこです。なまこの内臓を取り除いて乾燥します。
いりこ,煎海参 英語
dried sea cucumbers
きんこ,金海鼠
東北地方以北の浅海に分布するなまこ,海鼠の一種で、北海道、千島、サハリンなどに分布しています。
きんこ,金海鼠の学名
Cucumaria frondosa japonica
きんこ,金海鼠 英語
orange-footed sea cucumber
きんこ,金海鼠の別名
ふじこ
このこ,乾海鼠子
生殖巣,卵巣を、三角形にして乾燥させたもので、酒の肴として喜ばれています。
このこ,乾海鼠子 英語
Konoko
dried gonad
このこ,乾海鼠子の別名
くちこ
ほしこのこ
まなまこ,真海鼠
旬は冬至です。
マナマコ科マナマコ属
まなまこ,真海鼠の学名
Stichopus japonicus
まなまこ,真海鼠 英語
Japanese common sea cucumber
まなまこ,真海鼠の別名
くろこ
あおこ
あかこ