
野菜の値段 価格 相場
値段相場、季節や旬の情報、栄養素など、詳細はそれぞれのリンクからご覧下さい。
東京都中央卸売市場における2024(令和6)年7月の平均価格です。
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
(単位:円)(取引がない場合は「-」と表記してあります)
| 品目 | 平均価格 | 品目 | 平均価格 |
| だいこん | 89 | にんじん | 181 |
| ごぼう | 409 | れんこん | 532 |
| キャベツ | 77 | グリーンボール | 94 |
| レタス | 114 | サニーレタス | 283 |
| はくさい | 77 | ほうれんそう | 701 |
| ねぎ | 336 | しゅんぎく | 982 |
| にら | 533 | アスパラガス | 1,151 |
| カリフラワー | 281 | ブロッコリー | 432 |
| チンゲンサイ | 308 | クレソン | 1,866 |
| サンチェ | 1,028 | きゅうり | 380 |
| かぼちゃ | 273 | ズッキーニ | 429 |
| なす | 391 | トマト | 362 |
| ピーマン | 441 | オクラ | 1,179 |
| さやえんどう | 2,772 | えだまめ | 985 |
| メークイン | 334 | 男爵 | 251 |
| さつまいも | 275 | さといも | 493 |
| ながいも | 373 | たまねぎ | 177 |
| にんにく | 1,142 | 根しょうが | 570 |
| かいわれ | 845 | おおば | 3,300 |
| みょうが | 1,977 | ベビーリーフ | 1,873 |
| しいたけ | 916 | なめこ | 437 |
| えのきだけ | 232 | しめじ | 362 |
| マッシュルーム | 858 | まいたけ | 443 |
| エリンギだけ | 491 | ゆず | 1,826 |
| すだち | 1,828 | かぼす | 1,349 |
| ぎんなん | 3,662 | まめもやし | 131 |
リンク


























