
野菜の値段 価格 相場
値段相場、季節や旬の情報、栄養素など、詳細はそれぞれのリンクからご覧下さい。
東京都中央卸売市場における2023(令和5)年7月の平均価格です。
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
(単位:円)(取引がない場合は「-」と表記してあります)
品目 | 平均価格 | 品目 | 平均価格 |
だいこん | 92 | にんじん | 146 |
ごぼう | 394 | れんこん | 498 |
キャベツ | 97 | グリーンボール | 122 |
レタス | 100 | サニーレタス | 227 |
はくさい | 74 | ほうれんそう | 640 |
ねぎ | 335 | しゅんぎく | 910 |
にら | 620 | アスパラガス | 1,098 |
カリフラワー | 277 | ブロッコリー | 400 |
チンゲンサイ | 301 | クレソン | 1,817 |
サンチェ | 991 | きゅうり | 297 |
かぼちゃ | 215 | ズッキーニ | 350 |
なす | 359 | トマト | 374 |
ピーマン | 497 | オクラ | 1,007 |
さやえんどう | 1,518 | えだまめ | 851 |
メークイン | 192 | 男爵 | 186 |
さつまいも | 269 | さといも | 594 |
ながいも | 442 | たまねぎ | 123 |
にんにく | 908 | 根しょうが | 571 |
かいわれ | 762 | おおば | 3,084 |
みょうが | 1,871 | ベビーリーフ | 1,631 |
しいたけ | 979 | なめこ | 404 |
えのきだけ | 241 | しめじ | 362 |
マッシュルーム | 866 | まいたけ | 590 |
エリンギだけ | 496 | ゆず | 1,768 |
すだち | 1,932 | かぼす | 1,145 |
ぎんなん | 3,519 | まめもやし | 128 |
リンク