魚・魚介類・海藻類の値段 価格 相場
値段相場、季節や旬の情報、栄養素など、詳細はそれぞれのリンクからご覧下さい。
東京都中央卸売市場における2024(令和6)年7月の1キロの平均価格です。
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
(単位:円)
平均価格 | 平均価格 | ||
まぐろ(国内) | 3,471 | びんながまぐろ | 891 |
めかじき | 2,060 | かつお | 648 |
ぶり | 462 | かんぱち(天然) | 1,618 |
あじ(まあじ) | 879 | さわら(国内) | 1,572 |
いわし(まいわし) | 526 | にしん | 405 |
こういか | 4,236 | やりいか | 2,059 |
あおりいか | 4,863 | かれい(まかれい) | 703 |
たい(天然またい) | 1,040 | あま鯛 | 5,158 |
きんめ鯛 | 2,557 | しゃけ,鮭(しろさけ) | 1,858 |
きんき | 4,996 | めばる | 1,745 |
たら(生またら) | 1,142 | 車えび(国内) | 16,387 |
しばえび | 1,546 | いせえび(国内) | 7,387 |
あかえび | 3,831 | しゃこ | 4,177 |
わたりかに | 1,999 | 毛かに | 8,288 |
ずわいかに | 1,396 | たらば蟹(冷凍生) | 6,312 |
あなご(まあなご) | 2,157 | ふぐ(とらふぐ) | 1,239 |
あんこう | 340 | いさき | 1,534 |
かます | 1,590 | かわはぎ | 1,272 |
きす | 3,916 | このしろ | 3,452 |
さば | 538 | さんま | 1,029 |
さより | 2,573 | しらうお | 2,081 |
すずき | 1,640 | たこ | 2,833 |
たちうお(国内) | 3,102 | とびうお | 460 |
はたはた | 2,428 | はも | 3,505 |
ひらめ(国内) | 1,233 | ほうぼう | 1,535 |
ほっけ | 670 | ぼら | 257 |
うに(国内) | 19,819 | なまこ | 5,927 |
ほや | 422 | あさり | 937 |
かき,牡蠣 | 1,095 | しじみ | 721 |
はまぐり | 1,120 | あか貝 | 1,369 |
たいら貝 | 1,206 | ほたて貝 | 756 |
あわび | 9,551 | さざえ | 1,472 |
とり貝 | 2,687 | あおやぎ | 2,216 |
あゆ | 2,294 | うなぎ | 6,032 |
わかさぎ | 1,045 | わかめ(生) | 799 |
ひじき | 791 | もずく | 722 |
のり | 1,369 | ししゃも | 1,029 |
リンク