
魚・魚介類・海藻類の値段 価格 相場
値段相場、季節や旬の情報、栄養素など、詳細はそれぞれのリンクからご覧下さい。
東京都中央卸売市場における2025(令和7)年3月の1キロの平均価格です。
※数値は東京都中央卸売市場月報より引用
(単位:円)
| 平均価格 | 平均価格 | ||
| まぐろ(国内) | 3,471 | びんながまぐろ | 1,195 |
| めかじき | 2,147 | かつお | 1,044 |
| ぶり | 775 | かんぱち(天然) | 1,474 |
| あじ(まあじ) | 894 | さわら(国内) | 2,041 |
| いわし(まいわし) | 526 | にしん | 483 |
| こういか | 2,542 | やりいか | 1,721 |
| あおりいか | 4,238 | かれい(まかれい) | 411 |
| たい(天然またい) | 1,185 | あま鯛 | 5,982 |
| きんめ鯛 | 2,408 | しゃけ,鮭(しろさけ) | 1,587 |
| きんき | 3,743 | めばる | 1,649 |
| たら(生またら) | 906 | 車えび(国内) | 11,884 |
| しばえび | 2,945 | いせえび(国内) | 11,905 |
| あかえび | 2,754 | しゃこ | 2,633 |
| わたりかに | 4,195 | 毛かに | 4,981 |
| ずわいかに | 2,246 | たらば蟹(冷凍生) | 5,573 |
| あなご(まあなご) | 2,525 | ふぐ(とらふぐ) | 2,779 |
| あんこう | 914 | いさき | 1,654 |
| かます | 1,422 | かわはぎ | 1,498 |
| きす | 2,853 | このしろ | 1,595 |
| さば | 615 | さんま | 833 |
| さより | 3,798 | しらうお | 6,201 |
| すずき | 1,142 | たこ | 2,976 |
| たちうお(国内) | 2,290 | とびうお | 1,481 |
| はたはた | 1,121 | はも | 1,467 |
| ひらめ(国内) | 2,100 | ほうぼう | 1,402 |
| ほっけ | 566 | ぼら | 328 |
| うに(国内) | 28,759 | なまこ | 1,232 |
| ほや | 430 | あさり | 916 |
| かき,牡蠣 | 1,196 | しじみ | 849 |
| はまぐり | 1,680 | あか貝 | 1,171 |
| たいら貝 | 1,131 | ほたて貝 | 956 |
| あわび | 6,384 | さざえ | 1,461 |
| とり貝 | 4,362 | あおやぎ | 2,314 |
| あゆ | 2,906 | うなぎ | 5,081 |
| わかさぎ | 1,717 | わかめ(生) | 694 |
| ひじき | 840 | もずく | 691 |
| のり | 1,317 | ししゃも(塩干品類) | 1,107 |
リンク
























